BS-3020BD Binocular Digital Zoom Stereo Microscope
BS-3020B
BS-3020T
BS-3020BD
Hoʻolauna
Ua ʻike pū ʻia nā microscope stereo ʻo ka microscopes haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka dissecting microscopes. Hāʻawi ʻo BS-3020 Stereo Zoom Microscope ma kahi kia pou i nā kiʻi 3D kūpono ʻole i hoʻohuli ʻole ʻia e akaka loa i ka laulā zoom. ʻO nā maka maka a me nā pahuhopu kōkua e hoʻonui i ka laulā hoʻonui a me nā mamao hana.
ʻO BS-3020 kahi microscope stereo zoom kaulana loa. Hiki ke koho ʻia ke kukui anuanu a me ke kukui apo no kēia microscope. Hiki iā ʻoe ke koho i ke poʻo trinocular e hoʻohui i ka pahupaʻikiʻi kiʻi me ka adapter pahupaʻi kūpono. Ma ka hōʻuluʻulu manaʻo, hāʻawi ʻo BS-3020 i nā ʻano nui o ka hoʻonui ʻana, nā mamao hana, nā koho kiʻi, nā lako a maʻalahi loa e hoʻohana - ʻaʻohe mea kupanaha ua kaulana ia!
Hiʻona
1.High maikaʻi, hana kiʻekiʻe a me ka hana maikaʻi loa.
2.High hoʻonā, Wide nānā kahua, lōʻihi hana mamao.
3. Hoʻolālā Ergonomic, hōʻike kiʻi ʻoi, ākea ākea ākea a maʻalahi ke hana.
4. Hāʻawi i kahi kahua nānā ākea o Φ20mm me ka lakio zoom o 1:4.5.
5. Mea hana maikaʻi ma ka ʻoihana hoʻonaʻauao, lāʻau lapaʻau a me ka ʻoihana.
Palapala noi
Hiki ke hoʻohana ʻia ka microscope no ka hoʻoponopono ʻana a me ka nānā ʻana o ka papa kaapuni, ka hana SMT, ka nānā ʻana i ka uila, ka ʻohi kālā, ka gemology a me ka hoʻonohonoho pōhaku, ke kahakaha ʻana, hoʻoponopono a nānā i nā ʻāpana liʻiliʻi.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS- 3020B | BS- 3020T | BS- 3020BD | |
| Poo Nānā | ʻO ke poʻo binocular, hili ma 45°, Interpupilary Distance 55-75mm | ● | |||
| ʻO ke poʻo binocular, e kū ana ma 60°, Interpupilary Distance 55-75mm | ○ | ○ | |||
| ʻO ke poʻo Trinocular, e kū ana ma 45°, Interpupilary Distance, 55-75mm | ● | ||||
| ʻO ke poʻo binocular me ka pahupaʻikiʻi kikohoʻe 1.3MP, kū i 45°, Interpupilary Distance 55-75mm, lako polokalamu ScopeImage 9.0 | ● | ||||
| Maka maka | ʻO ka maka ākea ākea 10×/ 20mm | ● | ● | ● | |
| ʻO ka maka ākea ākea 15×/ 16mm | ○ | ○ | ○ | ||
| ʻO ka maka ākea ākea 20×/ 12mm | ○ | ○ | ○ | ||
| ʻO ka maka ākea ākea 30×/8mm | ○ | ○ | ○ | ||
| WF10× Maka maka me ka laina kea | ○ | ○ | ○ | ||
| Pahuhopu | Zoom pahuhopu | 0.7×~3× | ○ | ○ | ○ |
| 1×~4.5× | ● | ● | ● | ||
| Pahuhopu kokua | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | |
| 0.75×, WD: 120mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.63×, WD: 137mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.5×, WD: 180mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Pākuʻi Zoom | 1:4.3 | ○ | ○ | ○ | |
| 1:4.5 | ● | ● | ● | ||
| Ka mamao hana | 97mm | ● | ● | ● | |
| Ka nānā 'ana | Hoʻopaʻa koʻikoʻi, Lae Hoʻoholo 100mm | ● | ● | ● | |
| Hoʻomālamalama | Hoʻomālamalama ʻia 100V-240V/ LED | ● | ● | ● | |
| ʻO ka mālamalama i hoʻouna ʻia 100V-240V/ LED | ● | ● | ● | ||
| Hoʻopili | Pākuʻi Kiʻi (Hoʻohana ʻia no ka hoʻopili ʻana iā Nikon a i ʻole Canon DSLR kamera i ka microscope) | ○ | ○ | ○ | |
| Pākuʻi wikiō (0.5× C-mauna) | ● | ● | ● | ||
| Pūʻolo | 1 pc / pahu pahu, 36.5cm * 31cm * 52cm, 6kg | ● | ● | ● | |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ Koho
Kiʻi Pūnaehana
Palapala
Loko

