BS-6006T Trinocular Metallurgical Microscope
BS-6006B
Hoʻolauna
ʻO nā microscopes metallurgical series BS-6006 he microscopes metallurgical ʻoihana pae kiʻekiʻe i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka loiloi metallurgical a me ka nānā ʻana i nā ʻoihana. Me ka ʻōnaehana optical maikaʻi, kūpaʻa akamai a me ka hana maʻalahi, hiki ke hoʻohana nui ʻia i nā wahi ʻoihana no ka papa PCB, ka hōʻike LCD, ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana. Hiki ke hoʻohana ʻia i nā hoa hana a me nā kulanui no ka hoʻonaʻauao metallography a me ka noiʻi.
Hiʻona
1. Ka waihoʻoluʻu hoʻoponopono finite optical system, kiʻekiʻe kiʻi maikaʻi a me ka hoʻonā.
2. Hiki ke kau ʻia ka maka maka PL10X/18mm me ka micrometer.
3. Hiki i nā pahuhopu metallurgical achromatic lōʻihi ke hāʻawi i nā kiʻi maikaʻi loa.
4. Hōʻike ʻia ka hoʻomālamalama ʻana o Koehler me ka hoʻolālā anti-reflection, hoʻomaʻamaʻa i nā kiʻi a ʻoi aku ka maikaʻi.
5. ʻO ke kukui hoʻokomo ākea ākea 90-240V, 6V / 30W kukui halogen, hiki ke hoʻololi i ke kikowaena o ka filament. Hiki ke hoʻololi i ka mālamalama.
6. Papalua pae mechanical pae, haʻahaʻa kūlana coaxial kālele nenoaiu, 180X145mm papa pae, nui Eia kekahi laʻana hiki ke kau ma ke kahua.
7. Loaʻa nā kānana melemele, ʻōmaʻomaʻo, uliuli, keʻokeʻo a me ka polarizing attachment.
Palapala noi
BS-6006 series metallurgical microscopes ua hoʻohana nui ʻia i nā keʻena a me nā laboratories e nānā a ʻike i ke ʻano o nā metala like ʻole a me ka alloy, hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka uila, kemika a me ka ʻoihana mea hana, e nānā i nā mea opaque a me nā mea ʻike, e like me ka metala. , nā seramika, nā kaapuni i hoʻohuiʻia, nā'āpana uila, nā papa kaapuni i paʻiʻia, nā paneli LCD, nā kiʻiʻoniʻoni, ka pauka, ka toner, ka uwea, nā fibers, nā uhi paʻi a me nā mea'ē aʻeʻole a me nā mea'ē aʻe.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-6006B | BS-6006T |
| Pūnaehana Optical | Pūnaehana optical palena palena kala | ● | ● |
| Poo Nānā | ʻO Siedentopf ke poʻo nānā binocular, ʻae ʻia ma 30°, interpupillary mamao 54mm-75mm, diopter ± 5 hiki ke hoʻololi ʻia ma nā paipu maka ʻelua, paipu maka maka Φ23.2mm | ● | |
| ʻO ke poʻo nānā trinocular Siedentopf, ʻae ʻia ma 30°, mamao interpupillary 54mm-75mm, diopter ± 5 hiki ke hoʻololi ʻia ma nā paipu maka ʻelua, paipu maka maka Φ23.2mm, binocular: trinocular=80:20 | ● | ||
| Maka maka | ʻO ka maka kiʻekiʻe kiʻekiʻe-point plan eyepiece PL10×/18mm | ● | ● |
| PL10×/18mm hoʻolālā kiʻekiʻe me ka reticle | ○ | ○ | |
| ʻO ka maka kiʻekiʻe kiʻekiʻe-point plan eyepiece PL15×/13mm | ○ | ○ | |
| PL20×/10mm hoʻolālā maka kiʻekiʻe | ○ | ○ | |
| Hoʻopau LWD Plan Achromatic Metallurgical Pahuhopu (Conjugate Distance: 195mm) | 5×/ 0.13/ 0 (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/ 0 (BF) WD 8.7mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.40/ 0 (BF) WD 8.8mm | ● | ● | |
| 50×(S)/ 0.60/ 0 (BF) WD 5.1mm | ● | ● | |
| 100×(S)/ 0.80/ 0 (BF) WD 2.0mm | ○ | ○ | |
| ʻĀpana ihu | ʻĀpana ihu ʻehā | ● | ● |
| ʻĀpana ihu quintuple | ○ | ○ | |
| Ka nānā 'ana | Coaxial coarse a me ka hoʻoponopono maikaʻi, me ka coarse adjustment stop and tightness adjustment. ʻO ka laulā hoʻololi koʻikoʻi: 28mm, pololei o ka hoʻoponopono maikaʻi: 0.002mm | ● | ● |
| Ke kahua | ʻO ka pae mechanical papalua me ka hoʻololi coaxial XY, ka nui o ke kahua 140 × 132mm, me 180 × 145mm papa pae, neʻe ka laulā: 76mm × 50mm | ● | ● |
| Hoʻomaʻamaʻa ʻia | Hōʻike ʻia ʻo Kohler i hoʻomālamalama ʻia, Adaptation wide voltage 90V-240V, 6V/30W halogen bulb, hiki ke hoʻololi ʻia ka ʻōlinolino, me ka diaphragm iris a me ka diaphragm kahua, hiki ke hoʻololi ʻia ke kikowaena o ka diaphragm. | ● | ● |
| Hoʻomālamalama ʻia | 6V30W hoʻouna i ka ʻōnaehana hoʻomālamalama, hiki ke hoʻololi ʻia ka ʻōlinolino | ○ | ○ |
| Condenser | NA1.25 condenser me ka iris diaphragm | ○ | ○ |
| Polarizing Attachment | ʻO ka hoʻopili polarizing maʻalahi me ka polarizer a me ka loiloi no ka hoʻomālamalama ʻia | ○ | ○ |
| Kānana | kānana melemele | ○ | ○ |
| kānana ʻōmaʻomaʻo | ○ | ○ | |
| kānana polū | ○ | ○ | |
| Kānana kuʻuna | ○ | ○ | |
| C-mauna mea hoʻopili | 0.35× hiki ke nānā aku i ka mea hoʻopili C-mauna | ○ | ○ |
| 0.5× hiki ke nānā aku i ka mea hoʻopili C-mauna | ○ | ○ | |
| 0.65× hiki ke nānā aku i ka mea hoʻopili C-mauna | ○ | ○ | |
| 1 × mea hoʻopili C-mauna hiki ke nānā aku | ○ | ○ | |
| 23.2mm trinocular paipu no ka maka kikohoʻe | ○ | ○ | |
| ʻĀpana Micrometer | ʻO ka micrometer kūlana kiʻekiʻe, ka waiwai unahi 0.01mm | ○ | ○ |
| Hoʻopili | 1 pahu pahu, nui pahu: 50×28×79mm, 17kgs | ● | ● |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ ke koho
Kiʻi Pūnaehana
Nā Kiʻi Laʻana
Palapala
Loko

