BS-1008D Series HDMI Digital Zoom Microscope
Hoʻolauna
BS-1008D series all-in-one zoom digital microscope hōʻike ʻia penei. Loaʻa iā ia he 8x mau lens zoom BS-1008-WXXX-TV050, 1080p HDMI pahu pahu H1080PA a me ke kumu kukui apo LED.
Hiki i ka module H1080PA ke hoʻopau pololei i ka loaʻa ʻana o ke wikiō a me ke kiʻi me ka ʻole o ke kamepiula, a ua pili pono ka module kumu kukui kukui LED i ka module H1080PA ma o ke kino nui o ka optical zoom lens me ka pono ʻole o ka lako mana waho.
ʻO ke kino nui o BS-1008D
Hōʻike
ʻO nā palena nui o BS-1008D penei:
| Nā ʻāpana Optical | |
| Lens Zoom | BS-1008-W100-TV050 leki hōʻemi, 0.7X-5.6X laula hōʻemi |
| Ka mamao hana | 37.5mm-160mm (Hoʻoholo ʻia e ka pahuhopu kōkua) |
| NA | 0.018-0.092 (Me W100, 1x pahuhopu kōkua) |
| Olelo Hooholo | 18.6um-3.65um (Me W100, 1x pahuhopu kōkua) |
| Kihapai | 0.99mm-34.28mm |
| Pahuhopu koho | 0.50x, 0.75x, 1.00x, 1.50x, 2.00x (Koho) |
| Pahuhopu koho ʻē aʻe | ʻO ka pahuhopu microscope palena ʻole (hiki ke hoʻohana ʻia nā pahuhopu microscope biological a me ka pahuhopu microscope metallographic) |
| Anana | 188mm x 52mm |
| Pākuʻi Paʻa | 50mm maʻamau |
| HDMI kikohoʻe kikohoʻe Module | |
| Kāmeʻa HDMI 1080P | H1080PA, Hoʻohui ʻia me ka lens zoom |
| ʻIkepili | Sony IMX307(C), 1/2.8"(5.57x3.13), ka nui Pixel 2.9x2.9um |
| G Hoʻonaʻauao / Hōʻailona ʻeleʻele/Pūnaewele Dynamic / SNR | 1300mv me 1/30s/NA/NA/NA |
| FPS/Hoʻoholo | 60@1920*1080(HDMI) |
| Hōʻike | 0.01~1000ms |
| Ke ano hoopuka | Hoʻopuka HDMI |
| Mālama Kiʻi | E hoʻohana i ke kāleka SD e mālama i ke kiʻi i hopu ʻia a i ʻole wikiō |
| lako polokalamu | E hoʻohana i ka polokalamu XCamView i kūkulu ʻia e hoʻomalu i ka pahupaʻikiʻi |
| ISP | Loaʻa iā ISP ikaika a me nā hana hoʻoponopono ʻē aʻe e pili ana |
| Module kukui | |
| kukui apo LED | ʻO ke kukui apo pololei LED me ka ʻōlinolino hiki ke hoʻololi ʻia (ʻAʻohe uwea mana) (BS-1008DRL-NPC) |
| Mālamalama Polarization Ring LED | ʻO ke kukui polarization apo pololei me ke kukui hiki ke hoʻololi ʻia (ʻAʻohe kaula uila), (BS-1008DRPL-NPC) |
| Module Māmā Coaxial | Led Coaxial Light Module me ka ʻōlinolino hiki ke hoʻololi ʻia (ʻAʻohe uwea mana), (BS-1008CL_NPC) |
| Lako ikehu | Hoʻohui mana lako, ʻaʻohe pilikia wili uila, ʻoi aku ka manuahi o ka nānā ʻana |
| Kaʻina hoʻokomo | Hōʻike i ka hoʻokomo ʻana i ke ʻano o ka suction pae lua, maʻalahi a maʻalahi |
| Hoʻomalu ʻālohilohi | Ma o ka huila hoʻoponopono 3-ʻaoʻao a i ʻole ka polokalamu GUI, hiki i ka lako a me ka lako polokalamu ke hoʻololi i ka ikaika māmā me ka pilikia ʻole. |
Hōʻike Optical
ʻO ka BS-1080D a me ke kumu kukui kukui LED
| Pahuhopu kokua | Hōʻike | Lens TV TV050 no ka 1/3" Sensor | |
| Haʻahaʻa | Kiʻekiʻe | ||
| W100, 1.0X(80mm WD) | PMAG | 0.35X~2.80X | |
| FOV | 17.14mm | 2.14mm | |
| NA | 0.018 | 0.092 | |
| W050, 0.5X(160mm WD) | PMAG | 0.18X~1.40X | |
| FOV | 34.28mm | 4.28mm | |
| NA | 0.009 | 0.046 | |
| W075, 0.75X(105mm WD) | PMAG | 0.26X~2.10X | |
| FOV | 20.81mm | 2.86mm | |
| NA | 0.013 | 0.069 | |
| W150, 1.5X(51.5mm WD) | PMAG | 0.53X~4.20X | |
| FOV | 11.43mm | 1.43mm | |
| NA | 0.026 | 0.138 | |
| W200, 2.0X(37.5mm WD) | PMAG | 0.70X~5.60X | |
| FOV | 8.57mm | 1.07mm | |
| NA | 0.035 | 0.182 | |
| ʻŌlelo | I ka hoʻohana ʻana i ke kukui coaxial, hiki i ka hoʻonui haʻahaʻa ke hana i ka vignetting.I ka hoʻohana ʻana i nā pahuhopu infinity e like me Auxiliary Lens Module (adapter loaʻa), ʻo ka PMAG, FOV a me NA o ka BS-1008 e pili ana i nā palena o nā pahuhopu. | ||
WD: Ka mamao hana;
PMAG: Hoʻonui mua;
FOV: Kahua ʻike ma ka ʻaoʻao mea;
NA: Aperture helu;
'Ōlelo Aʻo: ʻO nā pahuhopu i hoʻoponopono ʻia ʻo Infinity e kaupalena ʻia ka laulā zoom hiki ke hoʻohana ʻia ma muli o ka mālamalama ʻole. ʻO ka format sensor kiʻekiʻe loa he 2/3".
Loaʻa nā awa ma ke kua o ke kino kamera
ʻO ka papa luna o BS-1008D
| Ikepili | wehewehe hana |
| Iole USB | Hoʻohui i ka ʻiole USB no ka hana maʻalahi me ka polokalamu XCamView i hoʻokomo ʻia |
| HDMI | E hoʻokō me ka maʻamau HDMI1.4. 1080P format puka wikiō no ka maʻamau FHD monitor |
| SD | E hoʻokō me ka SDIO3.0 maʻamau a hiki ke hoʻokomo ʻia ke kāleka SD no ka mālama wikiō a me nā kiʻi |
| DC12V | Hoʻohui mana hoʻololi (12V/1A) |
| LED | Hōʻike kūlana LED |
Hana ʻo BS-1008D H1080PA
Hoʻopuka wikiō
| Kiʻiʻoniʻoni Huakaʻi | wehewehe hana |
| ʻIkepili HDMI | E hoʻokō me ka maʻamau HDMI1.4;60fps@1080P |
Paʻi kiʻi a mālama wikiō ma ke kāleka SD
| inoa hana | wehewehe hana |
| Mālama wikiō | Hōʻano wikiō: 2M(1920*1080) H264 i hoʻopaʻa ʻia i ka faila MP4; Hoʻopaʻa wikiō wikiō: 50~60fps (pili me ka hana kāleka SD); |
| Kiʻi kiʻi | 2M (1920*1080) kiʻi JPEG ma ke kāleka SD |
| Ka mālama ana | Mālama ʻia ka ʻike ana i loko o ka papa ʻokoʻa me ka maʻiʻo kiʻi; Mālama ʻia ka ʻike ana me ka ʻike kiʻi i ke ahi ma ke ʻano. |
Hana ISP
| inoa hana | wehewehe hana |
| Hōʻike / Loaʻa | Hōʻike 'akomi / manual |
| Kaulike Keʻokeʻo | Hana lima / 'akomi / ROI |
| ʻOi ʻana | Kākoʻo ʻia |
| 3D Denoise | Kākoʻo ʻia |
| Hoʻoponopono hoʻoponopono | Kākoʻo ʻia |
| Hoʻoponopono ʻokoʻa | Kākoʻo ʻia |
| Hoʻoponopono ʻālohilohi | Kākoʻo ʻia |
| Hoʻoponopono Gamma | Kākoʻo ʻia |
| 50HZ/60HZ Hana Anati-Flicker | Kākoʻo ʻia |
Hana Hana Kiʻi
| inoa hana | wehewehe hana |
| Hoʻonui i waho | A hiki i 10X |
| Kaha aniani/Flip | Kākoʻo ʻia |
| Hoʻokuʻu | Kākoʻo ʻia |
| Laina Kea | Kākoʻo ʻia |
| Pūnaewele Pūnaewele i hoʻokomo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| Pāʻani wikiō | Kākoʻo ʻia |
| Hana Ana | Kākoʻo ʻia |
Nā Hana ʻē aʻe
| inoa hana | wehewehe hana |
| Hoʻihoʻi hou i nā ʻōnaehana hale hana | Kākoʻo ʻia |
| Kākoʻo ʻŌlelo Nui | Pelekania / Pākē Māmā / Pākē Kuʻuna / Kōlea / Thai / Palani / Kelemānia / Iapana / ʻIlia / Lūkini |
Kaʻina hana hoʻokomo o BS-1008D
Ma waho aʻe o ka BS-1008D, pono ʻoe i kahi monitor HDMI, ke kelepona HDMI i hāʻawi ʻia, USB mouse, kāleka SD a me ka mana adapter (12V/1A). Ua helu ʻia nā ʻanuʻu e hoʻomaka ai i ka BS-1008D ma lalo nei:
BS-1008D a me kāna mea kōkua
Hoʻohui i ke kāmela i kahi monitor HDMI me ka hoʻohana ʻana i ke kaula HDMI;
E hoʻokomo i ka ʻiole USB i hāʻawi ʻia i ke awa USB o ke kāmela;
E hoʻokomo i ke kāleka SD i hāʻawi ʻia i loko o ke kāleka SD kāmele HDMI;
Hoʻohui i ke kāmela i ka mana hoʻololi (12V/1A) a hoʻololi iā ia;
E ho'ā i ka monitor a nānā i ke wikiō ma ka XCamView lako polokalamu. E hoʻoneʻe i ka ʻiole ma ka ʻaoʻao hema, luna a lalo paha o ka XCamView UI, e puka mai ana ka papa mana a i ʻole UI a hiki i nā mea hoʻohana ke hana me ka ʻiole me ka maʻalahi.
BS-1008D's Pack Information
BS-1008D 'Ikepili packing
| Papa Hoʻopepa Maʻamau | ||
| A | Pahu makana: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1 ʻāpana, 0.85kg/ pahu) | |
| B | ʻO ke kino nui BS-1008D | |
| C | Uea HDMI | |
| D | Mea hoʻololi mana: Hookomo: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Puke: DC 12V 1A | Kūlana ʻAmelika: Model: POWER-U-12V1A(MSA-C1000IC12.0-12W-US): UL/CE/FCCEMI maʻamau: FCC Māhele 15 Māhele B EMS kūlana: EN61000-4-2,3,4,5,6 |
| Kūlana ʻEulopa: Model: POWER-E-12V1A(MSA-C10001C12.0-12W-DE): UL/CE/FCCEMI maʻamau: FCC Māhele 15 Māhele B EMS kūlana: EN61000-4-2,3,4,5,6 | ||
| E | Iole USB/iole uila USB | |
| Mea Koho | ||
| F | Kāleka SD (16G) | |
| G | Module māmā coaxial | |
| H | ʻO nā lens kōkua ʻē aʻe (ʻaʻole i hōʻike ʻia) | |
| I | ʻO ke kumu kukui LED ʻē aʻe (hōʻike ʻia) | |
Hoʻopuka pōkole o BS-1008D UI a me kāna mau hana
XCamView UI
ʻO ka UI o ka pahupaʻikiʻi BS-1008D i hōʻike ʻia ma ke kiʻi e pili ana i kahi Mana Mana Kāmela ma ka hema o ka pukaaniani wikiō, kahi Measurement Toolbar ma luna o ka pukaaniani wikiō a me kahi Synthesis Camera Control Toolbar ma lalo o ka pukaaniani wikiō.
ʻO ka UI mana o ka pahu pahu BS-1008D
ʻO ka ʻaoʻao ʻaoʻao hema o ka pukaaniani wikiō
Mālama ka Camera Control Panel i ka pahupaʻikiʻi e hoʻokō i ka wikiō maikaʻi loa a i ʻole ke kiʻi kiʻi e like me nā noi kikoʻī; E pahū koke ia i ka wā e neʻe ʻia ai ka cursor iole ma ka ʻaoʻao hema o ka pukaaniani wikiō. Kaomi-hema
pihi e hoʻokō i ka hoʻololi Hōʻike/Hūna Aunoa o ka Papa Mana Mana Manawa.
ʻO ka Measurement Toolbar ma luna o ka Window Video
E pahū ana ka Measurement Toolbar i ka neʻe ʻana o ka ʻiole cursor i kahi kokoke i ka ʻaoʻao o luna o ka pukaaniani wikiō. Eia ka hoʻolauna ʻana o nā hana like ʻole ma ka Measurement Toolbar:
ʻO ka pae hana ana ma ka ʻaoʻao luna o ka pukaaniani wikiō
Nānā:
1) Ke kaomi haʻalele ka mea hoʻohana i ke pihi Hōʻike/Hūnā
ma ka Measurement Toolbar, e hoʻopaʻa ʻia ka Measurement Toolbar. I kēia hihia, ʻaʻole e paʻa ʻokoʻa ka Papa Mana Mana Manaʻo Camera inā e hoʻoneʻe i ka ʻiole i ka ʻaoʻao hema o ka pukaaniani wikiō. Aia wale ka mea hoʻohana e kaomi hema i ka
pihi ma ka Measurement Toolbar e haʻalele ai i ke ʻano ana e hiki ai iā lākou ke hana i nā hana ʻē aʻe me ka Papa Mana Mana Kamele a i ʻole ka Synthesis Camera Control Toolbar.
2) Ke koho ʻia kahi Measurement Measurement i ka wā o ke ana ʻana, ʻo ka Object Location & Attributes Control Bar.
e ʻike ʻia no ka hoʻololi ʻana i kahi mea a me nā waiwai o nā mea i koho ʻia.
Nā Ikona a me nā hana o ka Synthesis Camera Control Toolbar ma lalo o ka pukaaniani wikiō
ʻO ka
ʻoi aku ka paʻakikī o ka hoʻonohonoho ʻana ma mua o nā hana ʻē aʻe. Eia ka ʻike hou aku e pili ana iā ia:
Hoʻonohonoho> Ana
Ka hoʻonohonoho ana
| Ka honua | Ka pololei | Hoʻohana ʻia e hoʻonohonoho i ka helu o nā huahelu ma hope o ka helu decimal o ka hopena ana |
| Hoʻolālikelike | Laina Laulā | Hoʻohana ʻia no ka wehewehe ʻana i ka laulā o nā laina no ka calibration; |
| kalakala | Hoʻohana ʻia no ka wehewehe ʻana i ke kala o nā laina no ka calibration; | |
| Hopena | ʻAno: Hoʻohana ʻia no ka wehewehe ʻana i ke ʻano o nā kihi hope o nā laina no ka hoʻoponopono ʻana: Null ʻaʻole ʻo EndPoints, rectangle ʻo ia hoʻi ke ʻano ʻāpana ʻāpana. ʻOi aku ka maʻalahi o ka alignment; | |
| Lae, Anela, Laina, Laina Horizontal, Laina Vertical, Rectangle, Circle, Ellipse, Annulus, Elua Poai, Polygon, Curve | ||
| E kaomi hema i ka me ke kauoha ana i oleloia maluna, e wehe i na hoonohonoho pono e hoonoho i ka waiwai o na mea ana. | ||
Hoʻonohonoho> Hoʻonui
ʻO ka ʻaoʻao hoʻonohonoho calibration hoʻonui piha
| Inoa | ʻO ka inoa o ka hoʻonui, maʻamau ka hoʻonui ʻana i ka pahuhopu o ka microscope e hoʻohana ʻia e like me ka inoa hoʻonui i ka wā e calibration, e like me 4X, 10X, 100X, etc. no ka laʻana, microscope model, inoa mea hoʻohana, etc. |
| Olelo Hooholo | Pikika no ka mika. Loaʻa ka waiwai hoʻonā kiʻekiʻe e like me nā microscopes kiʻi; |
| Holoi a pau | E kaomi i ke pihi Hoʻomaʻemaʻe i nā mea a pau e hoʻomaʻemaʻe i nā hoʻonui calibrated; |
| Holoi | Kaomi i ka Delete e holoi i ka hoʻonui i koho ʻia; |
Hoʻonohonoho> Hōʻano Kiʻi
ʻAoʻao hoʻonohonoho hoʻonohonoho kiʻi piha
| Ke Ana Mea Hoola | Puhi ma ke ʻano: Hoʻohui ʻia nā mea ana i ke kiʻi o kēia manawa. ʻAʻole hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻoponopono hou i nā mea ana. ʻAʻole hiki ke hoʻohuli ʻia kēia ʻano. Layered Mode: Mālama ʻia nā mea ana i ka papa ʻokoʻa me ka ʻikepili kiʻi o kēia manawa i ka faila i koho ʻia. Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻoponopono i nā mea ana i loko o ka faila i manaʻo ʻia me kekahi polokalamu ma ka PC. Hiki ke hoʻohuli ʻia kēia ʻano. |
Nā hoʻonohonoho> wikiō
Hoʻonohonoho piha o nā hoʻonohonoho wikiō ʻaoʻao-pāʻani
Hoʻonohonoho piha o nā hoʻonohonoho wikiō ʻaoʻao-video encode
| Hoʻomaka wikiwiki / huli hope | Ka wā o ka pāʻani ʻana o nā faila wikiō. |
| Video Encode | H264: ʻO ke ʻano hoʻopāpā o nā faila wikiō he ʻano H264. H265: ʻO ke ʻano hoʻopāpā o nā faila wikiō he ʻano H265. |
Hoʻonohonoho> Waihona
Hoʻonohonoho piha o ka palapala hoʻonohonoho kāleka SD
| Mea mālama | Kāleka SD: Kākoʻo ʻia ke kāleka SD ma ke ʻano he mea mālama. |
| Hōʻano Pūnaehana Kōnae o ka Mea Waihona | E papa inoa i ke ʻano ʻōnaehana waihona o ka mea mālama waihona o kēia manawa FAT32: ʻO ka ʻōnaehana faila o ke kāleka SD ʻo FAT32. ʻO ka nui o ka faila wikiō nui o ka faila hoʻokahi he 4G Bytes; exFAT: ʻO ka ʻōnaehana faila o ke kāleka SD he exFAT. ʻO ka nui o ka faila wikiō nui o ka faila hoʻokahi he 4G Bytes; NTFS: ʻO ka ʻōnaehana faila o ke kāleka SD ʻo NTFS. ʻO 4G Bytes ka nui o ka faila wikiō. E hoʻohana i ka PC e hōʻano i nā kāleka SD a hoʻololi ma waena o FAT32, exFAT a me NTFS. Kūlana ʻike ʻole: ʻAʻole ʻike ʻia ke kāleka SD a ʻaʻole ʻike ʻia ka ʻōnaehana faila; |
Hoʻonohonoho> nā faila
Ka hoʻonohonoho piha ʻana o ka ʻaoʻao hoʻonohonoho faila
| Inoa Kōnae Kiʻi | Aunoa: E mālama ʻia nā faila kiʻi me ka prefix i kuhikuhi ʻia. Manual: Pono nā mea hoʻohana e kuhikuhi i ka inoa faila ma mua o ka mālama ʻana i ke kiʻi. |
| Inoa File Video | Aunoa: E mālama ʻia ka faila wikiō me ka prefix i kuhikuhi ʻia. Manual: Pono nā mea hoʻohana e kuhikuhi i ka inoa faila wikiō ma mua o ka hoʻopaʻa wikiō. |
| Nānā: | ʻO 4G Bytes ka nui o ka faila wikiō. Hiki ke hana ʻakomi ʻia nā faila wikiō he nui i ka wā hoʻopaʻa wikiō lōʻihi. |
Hoʻonohonoho> ʻŌlelo
Ka hoʻonohonoho piha o ka ʻaoʻao hoʻonohonoho koho ʻōlelo
| Pelekania | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa i ka ʻōlelo Pelekania; |
| Pākē maʻalahi | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa i loko o ka Pākē Maʻalahi; |
| Pākē kuʻuna | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa i loko o ka Pākē Kuʻuna; |
| Kolea | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa ma ka ʻōlelo Korea; |
| Tailani | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa i Thailand; |
| Palani | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa i ka ʻōlelo Palani |
| Alemania | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa i ka German |
| Kepanī | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa i ka ʻōlelo Kepanī |
| Ikalia | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa i ka ʻōlelo Italia |
| Lukia | E hoʻonoho i ka ʻōlelo o ka polokalamu holoʻokoʻa ma ka ʻōlelo Lūkini |
Hoʻonohonoho> Nā mea like ʻole

ʻAoʻao hoʻonohonoho like ʻole
| Hōʻike Auto | Hiki ke kuhikuhi ʻia ka manawa hoʻolaha kiʻekiʻe loa i ka wā o ke kaʻina hana hoʻolaha. ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i kēia mea i kahi waiwai haʻahaʻa hiki ke hōʻoia i ka wikiwiki o ka pahu kiʻi i ka wā o ka ʻike kaʻa. |
| ROI kala | Ke koho ʻana i ka waihoʻoluʻu laina rectangle ROI |
| Hoʻokomo ʻia nā ʻāpana kamera | Hoʻokomo i nā ʻāpana kamera mai ke kāleka SD e hoʻohana i nā ʻāpana kamera i lawe mua ʻia |
| Hoʻokuʻu aku i nā ʻāpana kamera | E hoʻokuʻu aku i nā ʻāpana kamera i ke kāleka SD e hoʻohana i nā ʻāpana kamera i lawe mua ʻia |
| Hoʻihoʻi hou i nā hana paʻamau | Hoʻihoʻi i nā ʻāpana kamera i kona kūlana hale hana; |
Nā Kiʻi Laʻana
Kiʻi ʻia ka pūʻulu pika LCD me BS-1008D
Paʻa kaapuni me BS-1008D
Palapala
Loko






























































