BS-6001BR Binocular Metallurgical Microscope
BS-6001BR
Hoʻolauna
ʻO BS-6001 Series Metallurgical Microscopes he microscopes ʻoihana i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka loiloi metallurgical a me ka alloy. Me ka ʻōnaehana optical maikaʻi loa, kū ʻo Ingenious a me ka hana maʻalahi, ʻo lākou kāu koho maikaʻi loa.
Nā hiʻohiʻona
1. Hoʻohana nui ʻia i nā ʻoihana ʻoihana a me nā ʻoihana mining, ke aʻo ʻana, ka noiʻi a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
2.Precision mea kani no ka nānā 'ana, ka nānā 'ana a me ka noiʻi o ka uila, metala a me nā mea hao, minelala, geology wahi.
3.Complete lōʻihi lōʻihi hana metallographic pahuhopu.
4. Hāʻawi i ka māla mālamalama a me ka nānā ʻana i ka māmā polarized.
5. 5V-12V Hiki i ka hoʻokomo uila haʻahaʻa ke hōʻoia i ka hoʻohana palekana, hiki ke hoʻohana ʻia ka panakō mana no ka lako mana, ʻoi aku ka maʻalahi no ka nānā ʻana i ke kahua a me ke kūlana pōkole.
6. ʻO nā kikoʻī huahana penei:
LWD Metallurgical Pahuhopu
200mmX140mm Pae
①Analyzer, ②Polarizer, ③Five-hole turret filter unit, ④Aperture diaphragm, ⑤ 5W LED illuminator
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ʻo BS-6001 Series Metallurgical Microscopes no ka papa PCB, hōʻike LCD a me ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i ke ʻano metala. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana i nā pōhaku mineral a me nā mea like.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-6001BR | BS-6001TR | BS-6001BTR | BS-6001TTR |
| Pūnaehana Optical | Pūnaehana Optical palena ʻole | ● | ● | ● | ● |
| Poo Nānā | ʻO ke poʻo binocular Seidentopf, i kulou ma 30°, Hiki ke hoʻololi ʻia 360°, mamao interpupillary 48-75mm | ● | ● | ||
| ʻO ke poʻo trinocular Seidentopf, ʻae ʻia ma 30°, Hiki ke hoʻololi ʻia 360°, mamao interpupillary 48-75mm, Māhele Māmā 80(kamera):20(eyepiece) | ● | ● | |||
| Maka maka | WF10×/20mm (kahi maka kiʻekiʻe) | ● | ● | ● | ● |
| WF10×/20mm me 0.1mm micrometer | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pahuhopu Hoʻolālā Ka lōʻihi (ʻaʻohe aniani uhi) | 5×/0.13/∞/- WD 16.04mm | ● | ● | ● | ● |
| 10×/0.25/∞/- WD 18.48mm | ● | ● | ● | ● | |
| 20×/0.40/∞/0 WD 8.35mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50×/0.70/∞/0 WD 1.95mm | ● | ● | ● | ● | |
| 80×/0.80/∞/0 WD 0.85mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100×/0.85/∞/0 WD 3.00mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ʻĀpana ihu | Ihu ʻAha Paha hope | ● | ● | ● | ● |
| Ihu Quintuple hope | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Ke kahua | 200 × 140mm ka pae ʻelua, neʻe ka laulā 76 × 52mm | ● | ● | ● | ● |
| Ka nānā 'ana | ʻO Coaxial Coarse & Fine Focusing Knob, Huakaʻi huakaʻi: 26mm, Kauna: 2um | ● | ● | ● | ● |
| Hoʻomālamalama | Epi-hoʻomālamalama me ka iris aperture diaphragm, 5W kukui LED, hiki ke hoʻololi ʻia ka mālamalama. | ● | ● | ● | ● |
| Hoʻomālamalama i hoʻouna ʻia, kukui LED 3W, hiki ke hoʻoponopono ʻia ka mālamalama | ○ | ○ | ● | ● | |
| Nā kānana | ʻElima puka kānana (uliuli, ʻōmaʻomaʻo, amber, hina, ʻole) | ● | ● | ● | ● |
| Polarizing Set | Analyzer/ Polarizer | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mea Paʻi Hoʻohālike | No ka hoʻomākaukau ʻana i nā mea hoʻohālike metallurgical | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C-mauna | 1× | ○ | |||
| 0.5× (Hiki ke hoʻoponopono ʻia) | ○ | ||||
| Lahi Puke | 570mm×275mm×450mm, Kaumaha Nui: 10.5kgs, Kaumaha Upena: 8 kgs | ● | ● | ● | ● |
Nānā: ● Nā ʻāpana maʻamau ○ Nā ʻāpana koho
Anana
Huina: mm
Laʻana Kiʻi
Palapala
Loko




