BS-5070 Polarizing Microscope
BS-5070B
BS-5070T
BS-5070BTR
BS-5070TTR
Hoʻolauna
ʻO BS-5070 series polarizing microscopes e hōʻike ana i kahi kūkulu ikaika loa a me nā optics papa mua i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ke ola lōʻihi a me nā kiʻi maikaʻi loa. BS-5070BTR a me BS-5070TTR ua hoʻouna a hōʻike i ka ʻōnaehana hoʻomālamalama, e hāʻawi i kahi hopena maikaʻi loa a me ka hoʻohana ākea. Hiki ke hoʻohana ʻia nā microscopes no Single polarization, othorgonal polarization a me ka nānā conoscopic. Hiki ke hoʻohana pū ʻia ke kiʻi paʻi kiʻi me ka microscope no ka nānā ʻana i nā kiʻi. Loaʻa nā mea e like me Gypsum slide, Mica slide, Quartz wedge a me Mechanical stage.
Hiʻona
Pūnaehana Optical palena ʻole maikaʻi loa.
Hoʻohana nui ʻia i ka geology, Mineralogy, Fossil fuel exploration.
Loaʻa ka polarization hoʻokahi, ka polarization othorgonal a i ʻole ka nānā conoscopic.
ʻO BS-5070BTR a me BS-5070TTR e hāʻawi i kahi hopena maikaʻi aʻe a me ka noi ākea.
ʻO ke kahua hoʻopili ke koho.
Palapala noi
Pūnaehana Optical palena ʻole maikaʻi loa.
Hoʻohana nui ʻia i ka geology, Mineralogy, Fossil fuel exploration.
Loaʻa ka polarization hoʻokahi, ka polarization othorgonal a i ʻole ka nānā conoscopic.
ʻO BS-5070BTR a me BS-5070TTR e hāʻawi i kahi hopena maikaʻi aʻe a me ka noi ākea.
ʻO ke kahua hoʻopili ke koho.
Hōʻike
BS-5070B, BS-5070T
| 'ikamu | Hōʻike | BS-5070B | BS-5070T |
| Pūnaehana Optical | Pūnaehana Optical palena ʻole | ● | ● |
| Poo Nānā | ʻO Seidentopf Binocular Head, i kuhi ʻia ma 30°, 360° Hiki ke hoololi,Ka mamao Interpupilary: 48-75mm | ● | ○ |
| ʻO Seidentopf Trinocular Head, i kuhi ʻia ma 30°, 360° Hiki ke hoololi,Ka mamao Interpupilary: 48-75mm, Māmā Māmā: 20:80 | ○ | ● | |
| Maka maka | WF10×/ 20mm | ● | ● |
| WF10×/ 20mm me ka lauoho kea | ● | ● | |
| WF10×/ 20mm me ka unahi o ka lauoho kea | ● | ● | |
| Pahuhopu achromatic hoʻolālā pili ʻole palena ʻole | Pahuhopu 4×, 10× no ka Pūnaehana Hōʻikeʻike / Hoʻouna ʻia | ● | ● |
| Pahuhopu 20×, 40×, 60× no ka Pūnaehana Hoʻouna | ● | ● | |
| Pahuhopu100× no ka Pūnaehana Hoʻouna | ○ | ○ | |
| Pahuhopu 20×, 40×, 60×, 100× no ka Pūnaehana Hōʻike | ○ | ○ | |
| ʻĀpana ihu | Ihu ʻehā ʻehā i hope, hiki ke hoʻololi ʻia ke kikowaena | ● | ● |
| Epi-Malamalama | 12V/50W kukui halogen me ka iris aperture diaphragm a me ka iris field diaphragm, hiki ke hoʻololi i ka mālamalama. | ○ | ○ |
| Mea hōʻike | Mea hoʻokini hoʻololi me ka helu 0°-360° | ● | ● |
| Bertrand Lens | Lens Bertrand, hiki ke hoʻololi ʻia ke kikowaena,e hee ana i loko/waho o ke ala opua | ● | ● |
| ʻO ka mea hoʻopaʻapaʻa Optical | λ Slip (ʻulaʻula papa mua), 1/4λ Paheʻe, wili Quartz | ● | ● |
| Kaapuni Papa Poe | AnawaenaΦ160mm, Puka ma 1° hoʻonui, ʻO ka hoʻonā liʻiliʻi 6'i ka hoʻohana ʻana i ka pālākiō vernier | ● | ● |
| Condenser | NA 0.9 Abbe Condenser me Iris Diaphragm | ● | ● |
| Ka nānā 'ana | ʻO ka Coaxial Coarse & Hoʻoponopono maikaʻi, ka laulā 24mm, Māhele maikaʻi 0.002mm | ● | ● |
| Polarizer | 360°Hiki ke hoʻololime Kānana | ● | ● |
| Hoʻomālamalama ʻia | 12V/2Kukui Halogen 0W, Hiki ke hoopololei | ● | ● |
| Mea lako | C- Mhelu 0.4× | ○ | ○ |
| 2×Mea hoʻopili kiʻi SLRno Nikon a i ʻole Canon DSLR kamera | ○ | ○ | |
| Ke kahua mīkini,ka neʻe ʻana 30×40mm | ○ | ○ | |
| Mea kaomi specimen | ○ | ○ | |
| Micrometer0.01mm | ● | ● | |
| Filter | ● | ● |
BS-5070BTR, BS-5070TTR
| 'ikamu | Hōʻike | BS-5070BTR | BS-5070TTR |
| Pūnaehana Optical | Pūnaehana Optical palena ʻole | ● | ● |
| Poo Nānā | ʻO Seidentopf Binocular Head, i kuhi ʻia ma 30°, 360° Hiki ke hoololi,Ka mamao Interpupilary: 48-75mm | ● | ○ |
| ʻO Seidentopf Trinocular Head, i kuhi ʻia ma 30°, 360° Hiki ke hoololi,Ka mamao Interpupilary: 48-75mm, Māmā Māmā: 20:80 | ○ | ● | |
| Maka maka | WF10×/ 20mm | ● | ● |
| WF10×/ 20mm me ka lauoho kea | ● | ● | |
| WF10×/ 20mm me ka unahi o ka lauoho kea | ● | ● | |
| Pahuhopu achromatic hoʻolālā pili ʻole palena ʻole | Pahuhopu 4×, 10× no ka Pūnaehana Hōʻikeʻike / Hoʻouna ʻia | ● | ● |
| Pahuhopu 20×, 40×, 60× no ka Pūnaehana Hoʻouna | ● | ● | |
| Pahuhopu100× no ka Pūnaehana Hoʻouna | ○ | ○ | |
| Pahuhopu 20×, 40×, 60×, 100× no ka Pūnaehana Hōʻike | ○ | ○ | |
| ʻĀpana ihu | Ihu ʻehā ʻehā i hope, hiki ke hoʻololi ʻia ke kikowaena | ● | ● |
| Epi-Malamalama | 12V/50W kukui halogen me ka iris aperture diaphragm a me ka iris field diaphragm, hiki ke hoʻololi i ka mālamalama. | ● | ● |
| Mea hōʻike | Mea hoʻokini hoʻololi me ka helu 0°-360° | ● | ● |
| Bertrand Lens | Lens Bertrand, hiki ke hoʻololi ʻia ke kikowaena,e hee ana i loko/waho o ke ala opua | ● | ● |
| ʻO ka mea hoʻopaʻapaʻa Optical | λ Slip (ʻulaʻula papa mua), 1/4λ Paheʻe, wili Quartz | ● | ● |
| Kaapuni Papa Poe | AnawaenaΦ160mm, Puka ma 1° hoʻonui, ʻO ka hoʻonā liʻiliʻi 6'i ka hoʻohana ʻana i ka pālākiō vernier | ● | ● |
| Condenser | NA 0.9 Abbe Condenser me Iris Diaphragm | ● | ● |
| Ka nānā 'ana | ʻO ka Coaxial Coarse & Hoʻoponopono maikaʻi, ka laulā 24mm, Māhele maikaʻi 0.002mm | ● | ● |
| Polarizer | 360°Hiki ke hoʻololime Kānana | ● | ● |
| Hoʻomālamalama ʻia | 12V/2Kukui Halogen 0W, Hiki ke hoopololei | ● | ● |
| Mea lako | C- Mhelu 0.4× | ○ | ○ |
| 2×Mea hoʻopili kiʻi SLRno Nikon a i ʻole Canon DSLR kamera | ○ | ○ | |
| Ke kahua mīkini,ka neʻe ʻana 30×40mm | ○ | ○ | |
| Mea kaomi specimen | ○ | ○ | |
| Micrometer0.01mm | ● | ● | |
| Filter | ● | ● |
Nānā:●Ka lole maʻamau,○Koho
Laʻana Kiʻi
Palapala
Loko




