BS-5040T Trinocular Polarizing Microscope
BS-5040B
BS-5040T
Hoʻolauna
ʻO ka BS-5040 series transmitted polarizing microscopes ua hoʻolako ʻia me kahi pae maʻemaʻe, rotating, graduated stage a me kahi hoʻonohonoho o nā polarizers e ʻae i ka nānā ʻana i nā ʻano like ʻole o nā ʻano polarized māmā i hoʻouna ʻia e like me nā ʻāpana lahilahi o nā minerala, polymers, crystals a me nā ʻāpana. Hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana optical pau ʻole, ke poʻo nānā ʻoluʻolu a me kahi hoʻonohonoho o Strain-free Infinite Plan Objectives e hāʻawi ana i ka laulā hoʻonui o 40X - 400X. Hiki ke hoʻohana pū ʻia ke kiʻi paʻi kiʻi me BS-5040T no ka nānā ʻana i nā kiʻi.
Hiʻona
1. Hoʻoponopono kala i ka ʻōnaehana Optical palena ʻole.
2. Nā Pahuhopu Hoʻolālā ʻAha ʻAʻohe palena ʻole, e hōʻoia ana i ka hoʻonā maikaʻi a me ka maopopo.
3. ʻO ka ihu hiki ke hoʻololi i ka ihu a me ka paepae hiki ke hoʻololi ʻia ke kikowaena e hana pololei a hilinaʻi.
Palapala noi
Hoʻolālā kūikawā ʻia ka BS-5040 series polarizing microscopes no ka geology, minerals, metallurgy, laboratories aʻo kulanui a me nā ʻāpana ʻē aʻe. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka ʻoihana fiber chemical, semiconductor ʻoihana a me ka ʻoihana nānā lāʻau lapaʻau.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-5040B | BS-5040T | |
| Pūnaehana Optical | Pūnaehana Optical palena ʻole i hoʻoponopono ʻia ke kala | ● | ● | |
| Poo Nānā | ʻO Seidentopf Binocular Head, Kūleʻa 30 °, Hoʻololi 360 °, Interpupillary mamao: 48-75mm. | ● | ||
| ʻO Seidentopf Trinocular Head, Kūleʻa 30 °, Hoʻololi 360 °, Interpupillary mamao: 48-75mm. Māhele Māmā: 20:80(maka maka: trinocular port) | ● | |||
| Maka maka | WF 10×/18mm | ● | ● | |
| WF 10×/18mm (Reticule 0.1mm) | ● | ● | ||
| Pahuhopu | Pahuhopu hoʻolālā palena ʻole ʻāʻī | 4× | ● | ● |
| 10× | ● | ● | ||
| 20× (S) | ● | ● | ||
| 40× (S) | ● | ● | ||
| 60× (S) | ○ | ○ | ||
| 100× (S, Aila) | ○ | ○ | ||
| ʻĀpana ihu | Ihu ʻAha ʻAha Paʻa Hiki ke Hoʻololi ʻia | ● | ● | |
| Ka nānā 'ana | Coaxial Coarse & Fine Focusing knobs, Huakaʻi huakaʻi: 26mm, Scale:2um | ● | ● | |
| ʻĀpana ʻana | 0-90 °, hiki ke hoʻoneʻe ʻia i waho o ke ala optical no ka nānā polarizing hoʻokahi | ● | ● | |
| Bertrand Lens | Hiki ke hoʻoneʻe ʻia ma waho o ke ala ʻike | ● | ● | |
| ʻO ka mea hoʻopaʻapaʻa Optical | λ Slip, ʻEkahi ʻulaʻula | ● | ● | |
| 1/4λ Paheʻe | ● | ● | ||
| (Ⅰ-Ⅳ Papa) Wedge Quartz | ● | ● | ||
| Ke kahua | 360° Hoʻololi Poʻa Poʻa, Hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kikowaena, Māhele 1°, mahele ʻo Vernier 6', hiki ke laka, ke anawaena pae 142mm | ● | ● | |
| Polarizing Attached Mechanical Stage | ○ | ○ | ||
| Condenser | ʻO Abbe NA 1.25 ʻO ka condenser ʻaʻohe kānana | ● | ● | |
| Hui Polarizing | Ma lalo o ka condenser, Me ka Scale Rotatable 360 °, hiki ke laka ʻia, hiki ke hoʻoneʻe ʻia mai ke ala optical | ● | ● | |
| Hoʻomālamalama | 5V/5W kukui LED | ● | ● | |
| 12V/20W Kukui Halogen | ○ | ○ | ||
| 6V/30W Kukui Halogen | ○ | ○ | ||
| Kānana | Polū(Hoʻokomo ʻia) | ● | ● | |
| Amber | ○ | ○ | ||
| ʻōmaʻomaʻo | ○ | ○ | ||
| Kūleʻa | ○ | ○ | ||
| C-mauna | 1× (Hiki ke hoʻololi ʻia) | ○ | ||
| 0.75× (Hiki ke hoʻololi ʻia) | ○ | |||
| 0.5× (Hiki ke hoʻololi ʻia) | ● | |||
| Pūʻolo | 1 pc/carton, 57×27.5×45cm, Kaumaha Nui: 9kgs, Kaumaha Upena: 8kgs | ● | ● | |
Nānā: ● Nā lole maʻamau, ○ Ke koho.
Laʻana Kiʻi
Palapala
Loko




