BCF295 Laser Scanning Confocal Microscopy
Hiki i ka microscope confocal ke hana i kahi kiʻi ʻekolu-dimensional o kahi mea translucent ma o ka neʻe ʻana o ka lens nenoai, a hiki ke hoʻāʻo pololei i ke ʻano subcellular a me ke kaʻina hana.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BCF295 |
| Pūnaehana Optical | NIS60 Pūnaehana optika palena ʻole (F200) | ● |
| Laser | Laser 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● |
| Mea ʻimi | Loʻihi nalu: 400-750nm, mea ʻike: 3 PMT (photomultiplier tube) | ● |
| Ke poʻo nānā | Nui pika kiʻekiʻe: 2048 x 2048 ʻO ka māmā ʻimi ʻana: 2 fps (512 x 512 pixels, bidirectional), 18 fps (512 x 32 pixels, bidirectional) | ● |
| Pinhole | Poe, 6 nui | ● |
| kahua ʻike maka | φ20mm huinahā i kākau ʻia | ● |
| lako polokalamu | Hōʻike 2D / hoʻoili kiʻi / ʻike | ● |
| Maka maka | 10×/25mm, EP17.5mm, diopter hiki ke hoʻololi ʻia -5~+5, interface Φ30mm | ● |
| Poo Nānā | Siedentopf trinocular nānā poʻo, inclined ma 45 °, Interpupillary 47-78mm, eyepiece interface Φ30mm, paʻa diopter; Ke hoʻololi ʻana o ka maka maka / kamera: (100/0,50/50,0/100); maka maka/pili maka maka/leni Bertrand hiki ke hoʻololi | ● |
| NIS60 Pahuhopu | 10× Pahuhopu Apochromatic, NA=0.45, WD=4.0mm, Pahu uhi=0.17mm | ● |
| 20× Pahuhopu Apochromatic, NA=0.75, WD=1.1mm, Pahu uhi=0.17mm | ● | |
| 40× Pahuhopu Apochromatic, NA=0.95, WD=0.21mm, Pahu uhi=0.11-0.23mm | ● | |
| 60× Pahuhopu Apochromatic, NA=1.42, WD=0.25mm, Pahu uhi=0.17mm (Aila) | ● | |
| 100× pahuhopu apochromatic, NA=1.45, WD=0.13, Pani aniani=0.17 (Aila) | ○ | |
| ʻĀpana ihu | ʻO ka ihu sextuple kaʻa (me ka slot hoʻonui), M25×0.75 | ● |
| Ke kahua | Ka mana kaʻa (ʻano maʻamau): ka neʻe ʻana 130 mm x 100 mm (ka nui o ka pae 325 mm x 144 mm), ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe: 50mm/s; ka hoʻonā: 0.1μm, e hana hou i ka pololei: ± 1μm (ʻano maʻamau 2.5um), pololei loa: ± 5μmIt, hiki ke hoʻolako ʻia me ʻekolu mau mea hoʻohālike kūikawā e like me ka multi-well plate, 35mm culture dish and slide plate | ● |
| Condenser | 6-puka uila mana: NA0.55, WD26; ʻokoʻa ʻāpana (10/20, 40, 60 (koho)), DIC (10X, 20X/40X), ʻO ka lua hakahaka ke koho. | ● |
| Pūnaehana kālele | Coaxial coarse and fine focusing mechanism, stroke: 7mm luna a me 2mm iho; ka hoʻololi koʻikoʻi 2mm/rotation, hoʻoponopono maikaʻi 0.002mm/rotation; ka lima a me ka uila, ka liʻiliʻi o ka pae 0.02um ke hoʻokele uila | ● |
| Pūnaehana hoʻomālamalama | Hoʻouna ʻia ka mālamalama Kohler, 10W LED | ● |
| Epi-illumination: 100W mercury kukui kukui; kahua o ka nānā/aperture diaphragm; Hoʻokomo ʻia ka kānana kala 3 puka (me nā kānana ND6 a me ND25) 6-hole uila fluorescent turntable (maʻamau no B, G, U); pani uila uila | ||
| awa kino | Lakiō kaʻawale: hema: maka maka = 100:0; ʻākau: ʻāpana maka = 80:20 | ● |
| Hoʻonui waena | Hoʻololi lima 1X, 1.5X | ● |
| Papa DIC | 10X, 20X, 40X pā hoʻopili; hiki ke waiho i loko o ka converter slot | ○ |
| Pahu mana mana | Hiki ke hōʻike i ka hoʻonui ʻana i ka pahuhopu, ka pūʻulu fluorescence, etc. | ● |
| ʻO ka papaʻaina hoʻopaʻapaʻa haʻalulu microscope a me ka kamepiula | 1. Microscope haʻalulu-hōʻoia papaʻaina: air cushion type confocal kūikawā ≥1200mm×800mm haʻalulu-hōʻike papaʻaina, ka panel adopts kiʻekiʻe permeability kuhiliʻole kila pā. 2. Keena hana kamepiula: he pūʻulu o nā keʻena hana HP a i ʻole nā hale hana hana like. (1) HP Z840/CT Workstation/English OS Windows 7 64bit Professional Edition (2) CPU: Intel Xeon E5-26434C 3.30 10MB 1600 x 1 a i ʻole hana like (3) RAM: 32GB DDR -1600 ECC a i ʻole ka hana like (4) HDD: 1TB 7200 RPM SATA 1ST HDD a i ʻole ka hana like (5) 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD a i ʻole hana like (6) Hōʻike: 2PCS ≥20 inch LED backlit widescreen IPS LCD hōʻike. | ● |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ ke koho
Nā Kiʻi Laʻana
Palapala
Loko



