BS-6060 Trinocular Metallurgical Microscope
BS-6060
Hoʻolauna
BS-6060 series metallurgical microscopes ua hoʻomohala ʻia no ka noiʻi ʻana me ka nui o ka hoʻolālā paionia i ka hiʻohiʻona a me nā hana, me ka ākea ākea, ka wehewehe kiʻekiʻe a me nā pahuhopu semi-apochromatic metallurgical māmā & ʻeleʻele, ua hānau ʻia lākou e hāʻawi i kahi hopena ʻike kūpono a e hoʻomohala i kahi ʻano hou o ke kahua ʻoihana.
Nā hiʻohiʻona
1. Kiʻekiʻe maka kiko ākea kahua hoʻolālā eyepiece.
Ua hoʻonui ʻia ke kahua ʻike maka mai ka 22mm kuʻuna a i ka 25mm a me 26.5mm, hāʻawi i kahi ākea ākea a hoʻomaikaʻi i ka hana pono. Me ka laulā hoʻoponopono diopter ākea a me ka pale maka lāʻau foldable.
2. Nānā i ke poʻo me ka lākiō hoʻokaʻawale.
Ua hoʻolālā ʻia ke poʻo nānā i nā koho he nui no ka māhele māhele.
(1) ʻO ke poʻo Trinocular me ke kiʻi i kūkulu ʻia he maʻamau, ʻokoʻa ka lākiō Binocular: Trinocular=100:0 a i ʻole 0:100. Ua like ka neʻe ʻana o nā laʻana me ka ʻike ʻia.
(2) ʻO ke poʻo Trinocular me ke kiʻi hoʻohuli ʻia he koho, ʻokoʻa ka lakio hoʻokaʻawale Binocular: Trinocular=100:0 a i ʻole 20:80 a i ʻole 0:100. Ma waho aʻe o ka hoʻopaʻa ʻana i ka 100% māmā i ka paipu maka a i ʻole ka pahu pahu pahu, aia kekahi koho ʻē aʻe me ka 20% māmā i ka tube eyepiece a me 80% i ka pahu pahu pahu, i hiki ke loaʻa ka nānā maka a me ka puka kiʻi i ka manawa like.
3. Pūnaehana polarization.
Hāʻawi ka polarizer a me ka mea anaana i ka ʻōnaehana polarization e hoʻopau i ke kukui hele ʻole i ka semiconductor a me ka ʻike PCB, hiki ke loaʻa ke kiʻi me nā kikoʻī kikoʻī. Loaʻa nā mea hoʻoponopono paʻa a rotatable analyer no ke koho. Hiki ke ʻike ʻia ka hāpana ma nā kihi polarizing like ʻole me 360 ° rotatable analyzer. Ma waho aʻe o kēia, hiki ke hoʻonui ʻia kēia ʻōnaehana polarization i Nomarski differential interference contrast system ma hope o ka hoʻokomo ʻana i kahi hoʻopili DIC hou.
4. Nomarski differential interference contrast system(DIC).
Hiki ke ʻike ʻia ma ka hoʻohana ʻana i ka U-DICR attachment e hana i ka hopena stereo relievo kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia ia no ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻāpana uila-conductive o LCD, nā ʻili ʻili o ka disk precision.
5. ʻO ka pilina ma waena o ka kānana mānoanoa kūʻokoʻa a me ka hoʻololi no BF & DF.
Hoʻohana ʻia ka lever i mua o ka mea hoʻomālamalama e hoʻololi i waena o ke kula mālamalama a me ke kula ʻeleʻele, a ua hui pū ʻia me kahi kānana kūʻokoʻa kūʻokoʻa (ND50). Ke hoʻololi ʻoe mai DF a i BF, ʻo ka kānana ND50 i kūkulu ʻia i ka hana e hōʻemi i ka ikaika o ka māmā. ʻOi aku ka ʻepekema a ʻoi aku ka ʻoluʻolu.
6. Nā koho he nui no ka Nosepiece.
Hoʻemi ka ihu hou i ke kihi ma waena o ka axis optical a me ka axis rotating i 15 °, e hoʻomaikaʻi i ka pololei o ke kikowaena a me ka parfocality, a ʻoi aku ka paʻakikī o ka helehelena.
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ʻo BS-6060 i nā keʻena a me nā laboratories e nānā a ʻike i ke ʻano o nā metala like ʻole a me nā mea hao, hiki ke hoʻohana ʻia i ka uila, kemika a me ka ʻoihana mea hana, e nānā i nā mea opaque a me nā mea maopopo, e like me ka metala, keramika, hoʻohui. nā kaapuni, nā'āpana uila, nā papa kaapuni i paiʻia, nā paneli LCD, ke kiʻiʻoniʻoni, ka pauka, ka toner, ka uwea, nā fibers, nā uhi i hoʻopiliʻia, a me nā mea'ē aʻeʻole me nā mea'ē aʻe.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-6060 |
| Pūnaehana Optical | Pūnaehana Optical hoʻoponopono kala ʻole | ● |
| Poo Nānā | ʻO ke poʻo trinocular Siedentopf, Kiʻi pololei, 30 ° inclined, mamao interpupillary: 50mm~76mm; Mākaʻikaʻi Lakiō Maka: Trinocular=100:0 a i ʻole 0:100 | ● |
| ʻO ke poʻo trinocular Siedentopf, Kiʻi hoʻohuli ʻia, hoʻohuli ʻia ma 30 °, mamao interpupillary: 50mm~76mm; ʻāpana ʻāpana maka: Trinocular=100:0 a i ʻole 20:80 a i ʻole 0:100 | ○ | |
| Maka maka | ʻO ka maka maka kiʻekiʻe ākea ākea hoʻolālā maka PL10X/25mm, diopter hiki ke hoʻololi | ● |
| ʻO ka maka kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe ākea kahua hoʻolālā maka maka PL10X/25mm, me ka reticle, diopter hiki ke hoʻololi. | ○ | |
| Kiʻekiʻe maka kiʻekiʻe ākea kahua hoʻolālā maka maka PL10X/26.5mm, diopter hiki ke hoʻololi | ○ | |
| Kiʻekiʻe eyepoint ākea kahua hoʻolālā eyepiece PL10X/26.5mm, me ka reticle, diopter | ○ | |
| Pahuhopu | Pahuhopu 5X, NA=0.15, WD=13.5mm. | ● |
| Nā Pahuhopu Metallurgical Semi-Apochromatic Field Bright & Dark 10X, NA=0.30, WD=9mm | ● | |
| Nā Pahuhopu Metallurgical Semi-Apochromatic Field Bright & Dark 20X, NA=0.50, WD=2.5mm | ● | |
| Nā Pahuhopu 50X, NA=0.80, WD=1.0mm. | ● | |
| Nā Pahuhopu Metallurgical Bright & Dark Field Semi-Apochromatic 100X, NA=0.90, WD=1.0mm | ● | |
| Pahuhopu 5X, NA=0.15, WD=19.5mm. | ○ | |
| Nā Pahuhopu Metallurgical Semi-Apochromatic Field Bright 10X, NA=0.30, WD=10.9mm | ○ | |
| Nā Pahuhopu Metallurgical Semi-Apochromatic Field Bright 20X, NA=0.50, WD=3.2mm | ○ | |
| Nā Pahuhopu Metallurgical Semi-Apochromatic Field Bright 50X, NA=0.80, WD=1.2mm | ○ | |
| Nā Pahuhopu Metallurgical Semi-Apochromatic Field Bright 100X, NA=0.90, WD=1.0mm | ○ | |
| Nosepiece (me ka DIC slot) | ʻO ka ihu Quintuple Bright & Dark | ● |
| ʻO ka ihu ʻulaʻula a me ka ʻeleʻele Sextuple | ○ | |
| ʻO ka ihu o ka ihu mahina ʻo Bright Field Sextuple | ○ | |
| Nosepiece Septuple Kahua Malamalama | ○ | |
| Pākuʻi | Hōʻikeʻia & Transmitted kino, haʻahaʻa-kūlana coaxial koʻikoʻi a me ka hoʻoponopono maikaʻi, koʻikoʻi hoʻololi mamao: 25mm; pololei pololei: 0.001mm. Me ka coarse adjustment stop and tightness adjustment.Built-in 100-240V wide voltage transformer, pālua ala mana puka; hiki ke hoʻololi i ka ikaika e ka hoʻonohonoho kikohoʻe a hoʻonohonoho hou; hoʻololi no ka noʻonoʻo a me ka lawe ʻana; nā kānana i hoʻouna ʻia i kūkulu ʻia LBD/ND6/ND25). | ● |
| ʻO ke kino i hoʻohālikelike ʻia, coaxial coarse a me ka hoʻoponopono maikaʻi, mamao hoʻoponopono koʻikoʻi: 25mm; pololei pololei: 0.001mm. Me ka hoʻoponopono koʻikoʻi kū a me ka hoʻoponopono paʻa. | ○ | |
| Ke kahua | 4 'īniha ʻekolu papa hana mechanical me ka pā aniani, ka neʻe ʻana: 102mm(Y) *105mm(X) | ● |
| Condenser | Mea hoʻoheheʻe achromatic ʻano swing-out (NA0.9) | ● |
| Mea hoʻomālamalama | Hōʻike ʻia ʻo BD me ka diaphragm kahua iris a me ka diaphragm aperture, hiki ke hoʻoponopono ʻia. Me ka slot kānana a me ka slot polarizing. Me ka hoʻololi no ke kula mālamalama a ʻeleʻele. | ● |
| Hale kukui | 12V/100W hale kukui halogen, i hoʻonohonoho mua ʻia | ● |
| Nā Mea Hana ʻē aʻe | Mea hoʻopili pahupaʻikiʻi: 0.5X e kālele ana i ka mauna C | ○ |
| Mea hoʻopili pahupaʻikiʻi: 0.65X e kālele ana i ka mauna C | ○ | |
| Mea hoʻopili paʻi kiʻi: 1X e kālele ana i ka mauna C | ○ | |
| Polarizer paʻa, mea hoʻoponopono paʻa, 360° rotatable analyer | ○ | |
| Hoʻopili DIC | ○ | |
| Nā kānana hoʻopilikia no ka mālamalama i ʻike ʻia | ○ | |
| ʻO ka micrometer pololei kiʻekiʻe, ka waiwai unahi 0.01mm | ○ |
'Ōlelo Aʻo: ● Nā ʻāpana maʻamau ○ Nā ʻāpana koho
Nā Kiʻi Laʻana
Anana
Huina: mm
Palapala
Loko




