ʻO BS-6020TRF Keʻena Hana Hana ʻImi ʻImi
BS-6020TRF
Hoʻolauna
ʻO BS-6020RF/TRF metallurgical microscopes he kiʻekiʻe kiʻekiʻe ʻoihana microscopes i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka loiloi metallurgical. Me ka ʻōnaehana optical maikaʻi, kū akamai a me ka hana maʻalahi, ʻo lākou kāu koho maikaʻi loa.
Hiʻona
1. Laboratory metallurgical microscope, me ka malamalama mahina, pouli kahua a me ka polarization nānā 'ōnaehana.
2. ʻōnaehana ikaika i hoʻouna ʻia a hōʻike ʻia me ka mālamalama Kohler.
3. Mea paahana kūpono no ka nānā ʻana i ka metallurgical, ka nānā ʻana i ka ʻoihana a me ka noiʻi ʻepekema.
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ʻo BS-6020RF / TRF i nā institute a me nā laboratories e nānā a ʻike i ke ʻano o nā metala like ʻole a me nā mea hao, hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka uila, kemika a me ka ʻoihana mea hana, e nānā i nā mea opaque a me nā mea akaka, e like me ke kila, nā seramika, nā kaapuni i hoʻohui ʻia, nā ʻāpana uila, nā papa kaapuni i paʻi ʻia, nā panela LCD, nā kiʻiʻoniʻoni, ka pauka, ka toner, ka uea, nā fibers, nā uhi i hoʻopaʻa ʻia, a me nā mea metala ʻole a pēlā aku.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Pūnaehana Optical | Pūnaehana optical palena ʻole | ● | ● |
| Poo Nānā | ʻO ke poʻo nānā trinocular Siedentopf, ʻae ʻia ma 30°, mamao interpupillarty 48mm-75mm | ● | ● |
| Maka maka | ʻO ka maka ākea ākea ākea EW10×/22mm, paipu maka maka Φ30mm | ● | ● |
| Pahuhopu Achromatic Plan Hope | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Kiʻekiʻe Laʻana Kiʻekiʻe | 30mm |
| ● |
| 50mm | ● |
| |
| Mālamalama ʻia | 24V/100W kukui Halogen, Hiki ke hoʻololi ʻia ka mālamalama | ● | ● |
| ʻO ka mālamalama Kohler a me ka condenser aspherical | ● | ● | |
| Polarizer a me ka mea anaana | ○ | ○ | |
| He mea hoʻohui no ka polarizer a me ka mea anaana | ○ | ○ | |
| He kānana aniani uliuli, ʻōmaʻomaʻo, melemele a me ka lepo | ● | ● | |
| Mālamalama ʻia | Mea hoʻoheheʻe-waho NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| 24V/100W kukui Halogen a me ka condenser aspherical |
| ● | |
| kānana polū |
| ● | |
| Kānana | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Ka nānā 'ana | ʻO ka Coaxial Coarse a me ka hoʻoponopono maikaʻi, ʻo ka mahele maikaʻi 0.001mm, ke kāʻei koʻikoʻi 37.7mm no ka hoʻololi ʻana, ka hahau maikaʻi 0.1mm no ka hoʻololi ʻana, ka neʻe ʻana 30mm | ● | ● |
| ʻĀpana ihu | Ihu quintuple hope | ● | ● |
| Ke kahua | ʻO ka pae mechanical pae ʻelua (me ka lua ʻole) 186×138mm/ 74mm×50mm | ● |
|
| ʻO ka pae mechanical pae ʻelua 186×138mm/ 74mm×50mm |
| ● | |
| Papa hoʻomākaukau ʻano aniani | ○ | ○ | |
| Papa hoʻomākaukau specimen |
| ● | |
| Kiʻi aniani |
| ● | |
| Mea lako | Mea Paʻi Hoʻohālike | ○ | ○ |
| Pākuʻi Kiʻi | ○ | ○ | |
| Pākuʻi wikiō, C-mauna 1×, 0.5× | ○ | ○ |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ ke koho
Mea kōkua
Mea Paʻi Hoʻohālike
Nā Kiʻi Laʻana
Palapala
Loko


