BS-4000A Trinocular Industrial Inspection Microscope
Hoʻolauna
Hoʻolālā kūikawā ʻia nā microscopes series BS-4000 no ka nānā pono ʻana i ka ʻoihana. Hoʻohana lākou i ka ʻōnaehana optical palena ʻole a me nā lens pahuhopu mana kiʻekiʻe. Hāʻawi lākou i kahi hana optical koʻikoʻi a loaʻa i ka ʻoihana IT, nā kaapuni hoʻohui nui, ka nānā ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana.
Nā hiʻohiʻona
1. Ke kahua nui me ka nui o ka neʻe ʻana he 250×250mm.
2. Hoʻolālā maikaʻi ʻia, maʻalahi e hana.
3. ʻO ka maikaʻi optical maikaʻi me ka Pūnaehana Optical Infinite a me ka pahuhopu hoʻonui kiʻekiʻe LWD.
4. E hoʻoneʻe wikiwiki i ka lima e kiʻi koke i kahi mākaʻikaʻi.
5. Māmā, palekana a hilinaʻi hoʻi i ke kukui hoʻololi.
6. 'olu'olu a me ka le'ale'a hana me ka ha'aha'a a me ka pre kūlana mana knob.
He kūpono no ka nānā ʻana i nā ʻano like ʻole me ka Polarization Set.
ʻO ke kahua nui me ka nui o ka neʻe ʻana, loaʻa ka neʻe ʻana ma ka lima a me ka hoʻoponopono pololei ʻana ma ka pihi.
Palapala noi
Hoʻohana kūikawā ʻia ia i ka ʻoihana IT no ka nui o ka Area Integrate Circuit board, Wafer Observation a me nā ʻike ʻoihana ʻē aʻe.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-4000A | BS-4000B | |
| Poo Nānā | ʻO ke poʻo trinocular ʻano Seidentopf, ʻae ʻia ma 30°, 360° Hiki ke hoʻololi ʻia, Interpupillary 48-75mm | ● | ● | |
| Maka maka | ʻOi aku ka laulā ākea EW10×/ 22 | ● | ● | |
| Pahuhopu | Nā Pahuhopu Achromatic Plan Hope | 4×/0.1/∞/- WD 17.8mm | ● | |
| 5×/0.12/∞/- WD 15.5mm | ○ | ● | ||
| 10×/0.25/∞/- WD 10.0mm | ● | |||
| 10×/0.25/∞/- (BF/DF) WD 10.0mm | ● | |||
| 20×/0.40/∞/0 WD 5.8mm | ● | |||
| 20×/0.40/∞/0 (BF/DF) WD 4.3mm | ● | |||
| 40×/0.6/∞/0 WD 2.9mm | ● | |||
| 50×/0.75/∞/0 WD 0.32mm | ○ | ● | ||
| 100×/0.8/∞/0 WD 2.0mm | ○ | ● | ||
| ʻĀpana ihu | Ihu ʻAha ʻAha | ● | ||
| ʻĀpana ihu Quintuple | ● | |||
| Ke kahua | ʻO ka nui o ke kahua 300×268mm, Ka neʻe ʻana 250×250mm | ● | ● | |
| Ka nānā 'ana | Coaxial Coarse & fine Adjustment, Moving Range 24mm | ● | ● | |
| Hoʻomālamalama | 6V/20W Kukui Halogen, Hiki ke hoʻololi ʻia | ● | ||
| 24V/ 100W Kukuʻi Halogen, Hiki ke hoʻoponopono ʻia | ● | |||
| Polarization Set | Analyzer a me Polarizer | ○ | ○ | |
| Kānana | Nā kānana aniani uliuli, ʻōmaʻomaʻo, melemele a me ka hau | ● | ● | |
| Mea hoʻopili kiʻi | Hoʻohana ʻia e hoʻopili i nā kāmela DSLR (Nikon & Canon) | ○ | ○ | |
| Mea hoʻopili wikiō | 1× a i ʻole 0.5× C-mauna | ○ | ○ | |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ Koho
Laʻana Kiʻi
Palapala
Loko



