BS-2083(LED) ʻImi ʻImi Kokokope
BS-2083(LED)
Hoʻolauna
Ua hoʻolālā ʻia ka microscope biological BS-2083 e hōʻike i kahi ʻike nānā palekana, ʻoluʻolu a pololei. E maʻalahi ka ihu a me ka condenser i kāu mau hana. Me ka hoʻolālā maikaʻi ʻia, ke kiʻi optical kiʻekiʻe a me ka ʻōnaehana hana ergonomical, ʻike ʻo BS-2083 i ka loiloi ʻoihana a hoʻokō i nā pono āpau o ka noiʻi ʻana i ka biological, medical, life science and other field.
Hiʻona
ʻO ka pae aniani Sapphire he koho.
ʻO ke kahua mīkini me ka hoʻokomo aniani sapphire he koho, hiki ke hoʻomanawanui, ʻaʻole hiki ke kālai ʻia a hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomaʻemaʻe maʻalahi i ke kahua.
E kau i ka Slide ma ka lima hoʻokahi.
He mea maʻalahi i nā mea hoʻohana ke kau i nā paheʻe ma ka lima hoʻokahi ma muli o ke kiʻi paheʻe kūikawā i hoʻolālā ʻia.
Pihi Hopu Kii.
Aia ke kaula mai ka microscope, hiki ke hoʻopili ʻia ke kaula i ka pahu kikohoʻe, ma hope o ka hoʻopili ʻana, e kaomi wale i ke pihi "CAPTURE" ma ka ʻaoʻao ʻākau o ke kumu microscope, a laila hiki iā ʻoe ke hopu maʻalahi i ke kiʻi.
Huli ʻana i ke poʻo Trinocular.
(1) Hiki ke hoʻololi ʻia ka paipu maka mai 0°-35°.
(2) Hiki ke hoʻopili ʻia nā kiʻi paʻi kikohoʻe a i ʻole DSLR i ka paipu trinocular.
(3) He 3 kūlana ka mea hoʻokaʻawale kukuna (100:0, 20:80, 0:100).
(4) Hiki ke hōʻuluʻulu ʻia ka pahu splitter ma kēlā ʻaoʻao kēia ʻaoʻao e like me nā koi o ka mea hoʻohana.
Pūnaehana Kūlana Haʻahaʻa.
ʻO ka ʻōnaehana hoʻonohonoho coaxial pololei loa me ka mahele maikaʻi o 1μm, hele mai me nā kī haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a maikaʻi hoʻi, hāʻawi ka hoʻolālā ergonomic i ka ʻike ʻoluʻolu no nā mea hoʻohana.
Hoʻololi Pahuhopu Motorized.
Hiki ke hoʻololi i nā pahuhopu ma ke kaomi wale ʻana i nā pihi. Hiki i nā mea hoʻohana ke wehewehe ponoʻī iā lākou iho ʻelua o nā pahuhopu maʻamau i hoʻohana ʻia a hoʻololi i waena o lākou me ke pihi ʻōmaʻomaʻo.
Hoʻopili ka hoʻomālamalama me ka pahuhopu, ke hoʻololi ʻia ka pahuhopu, e hoʻololi ʻia ka ikaika māmā e like me ia.
Nā pihi hoʻololi ihu.
Loaʻa i kēia microscope ka hana o ka nosepiece rotating motorized me nā pihi 2.
Hoʻopuʻi ʻia i waho.
ʻO ka lens-luna ma luna o ka condenser e koli ʻakomi i loko a i ʻole e koli i waho e like me ka lens pahuhopu i koho ʻia.
Hoʻoponopono i ka māmā māmā.
Hoʻopili ka hoʻomālamalama me ka pahuhopu, ke hoʻololi ʻia ka pahuhopu, e hoʻololi ʻia ka ikaika māmā e like me ia. No laila, mai ka haʻahaʻa a hiki i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, mālama ke kahua o ka ʻike i ka mālamalama like. ʻAʻole pono e hoʻoponopono lima i ka ikaika o ka mālamalama a hoʻemi pū i ka luhi maka. ʻO ke kumu kukui LED lōʻihi e hōʻoiaʻiʻo i ka mālamalama like ʻole a maʻalahi ka mālama ʻana.
Palapala noi
He mea maikaʻi kēia microscope i ka biological, histological, pathological, bacteriology, immunizations and pharmacy field a hiki ke hoʻohana nui ʻia i nā hale lapaʻau a me ka hoʻomaʻemaʻe, laboratories, institutes, laboratories academic, colleges a me nā kulanui.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-2083(LED) | |
| Pūnaehana Optical | NIS60 Pūnaehana Optical hoʻoponopono kala ʻole | ● | |
| Poo Nānā | Ergo Tilting Trinocular Head, hiki ke hoʻololi i ka 0-35° inclined, interpupillary mamao 47mm-78mm; ʻāpana ʻāpana maka: Trinocular=100:0 a i ʻole 20:80 a i ʻole 0:100 | ● | |
| Seidentopf Trinocular Head, 30 ° inclined, interpupillary mamao: 47mm-78mm; ʻāpana ʻāpana maka: Trinocular=100:0 a i ʻole 20:80 a i ʻole 0:100 | ○ | ||
| Seidentopf Binocular Head, 30° inclined, interpupillary mamao: 47mm-78mm | ○ | ||
| Maka maka | ʻO ka maka maka ākea ākea ākea SW10X/25mm, diopter hiki ke hoʻololi | ● | |
| ʻO ka maka maka ākea ākea ākea SW10X/22mm, diopter hiki ke hoʻololi | ○ | ||
| ʻOi aku ka laulā kahua hoʻolālā maka maka EW12.5X/17.5mm, diopter hiki ke hoʻololi | ○ | ||
| ʻO ka maka ākea ākea ākea WF15X/16mm, diopter hiki ke hoʻololi | ○ | ||
| ʻO ka maka ākea ākea ākea WF20X/12mm, diopter hiki ke hoʻololi | ○ | ||
| Pahuhopu | N-PLN Pahuhopu | N-PLN 2X/NA=0.06, WD=7.5mm | ○ |
| N-PLN 4X/NA=0.10, WD=30mm | ● | ||
| N-PLN 10X/NA=0.25, WD=10.2mm | ● | ||
| N-PLN 20X/NA=0.40, WD=12mm | ● | ||
| N-PLN 40X/NA=0.65, WD=0.7mm | ● | ||
| N-PLN 100X(Aila)/NA=1.25, WD=0.2mm | ● | ||
| N-PLN 50X(Aila)/NA=0.95, WD=0.19mm | ○ | ||
| N-PLN 60X/NA=0.80, WD=0.3mm | ○ | ||
| N-PLN-I 100X (Aila, me Iris Diaphragm)/ NA=0.5-1.25, WD=0.2mm | ○ | ||
| N-PLN PH Plan Phase Contrat Objective | N-PLN PH 10X/NA=0.25, WD=10.2mm | ○ | |
| N-PLN PH 20X/NA=0.40, WD=12mm | ○ | ||
| N-PLN PH 40X/NA=0.65, WD=0.7mm | ○ | ||
| N-PLN PH 100X(Aila)/NA=1.25, WD=0.2mm | ○ | ||
| N-PLFN Plan Semi-apochromatic Fluorescent Pahuhopu | N-PLFN 4X/NA=0.13, WD=17.2mm | ○ | |
| N-PLFN 10X/NA=0.30, WD=16.0mm | ○ | ||
| N-PLFN 20X/NA=0.50, WD=2.1mm | ○ | ||
| N-PLFN 40X/NA=0.75, WD=1.5mm | ○ | ||
| N-PLFN 100X(Aila)/NA=1.4, WD=0.16mm | ○ | ||
| ʻĀpana ihu | ʻO ka ihu o ka ihu o hope (me ka slot DIC) | ● | |
| Condenser | Mea hoʻoheheʻe ʻano koli i waho NA0.9/0.25(Aunoa) | ● | |
| Turret Phase Contrast Condenser | ○ | ||
| Dark-field Condenser (Dry), hoʻohana ʻia no nā pahuhopu haʻahaʻa ma mua o 100X | ○ | ||
| Dark-field Condenser (Aila), hoʻohana ʻia no ka pahuhopu 100X | ○ | ||
| Hoʻomālamalama ʻia | 3W S-LED kukui, kikowaena pre-set, ikaika hiki ke hoʻololi | ● | |
| 12V/100W kukui halogen, kikowaena pre-set, ikaika hiki ke hoʻololi | ○ | ||
| Ka nānā 'ana | ʻO ke kūlana haʻahaʻa coaxial koʻikoʻi a me ka nānā maikaʻi ʻana, ka mahele maikaʻi 1μm, ka neʻe ʻana 35mm | ● | |
| Ke kahua | Nā papa ʻelua pae mechanical, ka nui 190mmX152mm; ka neʻe ʻana 78mmX54mm (pālua paheʻe paʻi, lima ʻākau a hema paha); pololei: 0.1mm; me ka Sapphire Crystal Glass Insert | ● | |
| Nā papa ʻelua pae mechanical, ka nui 190mmX152mm; ka neʻe ʻana o 78mmX54mm (paʻa paheʻe pālua, lima ʻākau a hema paha); pololei: 0.1mm | ○ | ||
| Kiko DIC | 10X DIC Objective Lens | ○ | |
| 20X DIC Objective Lens | ○ | ||
| Polarizer no ka DIC Kit | ○ | ||
| DIC hoʻokomo pā (10X/20X), hiki ke hoʻokomo i loko o ka DIC slot ma ka ihu. | ○ | ||
| Hiki ke hoʻokomo i ka pā hoʻokomo DIC (40X/100X) i loko o ka slot DIC ma ka ihu. | ○ | ||
| DIC Turret Condenser | ○ | ||
| Mea hoʻomālamalama fluorescence i hoʻohālikelike ʻia | Turret me 6 kānana poloka cubes kūlana, me ka iris kahua diaphragm a me ka aperture diaphragm, kikowaena adjustable; me kahi kānana a me ka polarizing slot; me nā kānana fluorescence (B, G, U, V, B1, R nā kānana fluorescent). | ○ | |
| 100W hale kukui mercury, kikowaena filament a hiki ke hoʻololi ʻia; me ke aniani aniani, ke aniani kikowaena a me ka hiki ke hoʻololi. | ○ | ||
| Nā kukui LED 3W no nā kānana B, G, U, V, B1, R, kikowaena filament a hiki ke hoʻoponopono ʻia; me ke aniani aniani, ke aniani kikowaena a me ka hiki ke hoʻololi. | ○ | ||
| Mea hoʻoponopono mana kikohoʻe, ākea ākea 100-240VAC | ○ | ||
| Kānana ND6/ND25 | ○ | ||
| Nā Mea Hana ʻē aʻe | 0.5X, 1X C-mauna mea hoʻopili | ○ | |
| Uhi lepo | ● | ||
| Uku Uila | ● | ||
| ʻO ka ʻaila Cedar 5ml | ● | ||
| Kiko Polarizing maʻalahi | ○ | ||
| Paheʻe kalibration 0.01mm | ○ | ||
| Pākuʻi Nānā Nui no 2/3/5/7/10 kanaka | ○
| ||
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ Koho
Palapala
Loko

