BS-2044FT(LED) ʻAi ʻAi ʻAi ʻAi ʻO Trinocular Biological Microscope
BS-2044FB(LED)
BS-2044FB (LED)
Hoʻolauna
BS-2044F(LED) series LED fluorescent microscopes he kiʻekiʻe kiʻekiʻe biological microscopes, i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka noiʻi olaola a me ka lāʻau lapaʻau a me ke aʻo ʻana i nā hoʻokolohua no nā koleke, kulanui, laboratories a me nā kula pili. Me ka ʻōnaehana ʻōpika hoʻoponopono kala ʻole a me ka ʻōnaehana hoʻomālamalama ʻo Koehler maikaʻi loa, hiki i ka BS-2044F(LED) ke loaʻa i ka hoʻomālamalama like ʻole, nā kiʻi maʻemaʻe a ʻālohilohi i kēlā me kēia hoʻonui. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau microscopes no ke aʻo ʻana i nā hoʻokolohua, nā hoʻokolohua pathological a me ka maʻi maʻi. Me nā hana koʻikoʻi, ka hoʻokō kumukūʻai maikaʻi loa, ka hana maʻalahi a me ka ʻoluʻolu, hōʻike ʻia nā microscopes series BS-2044F(LED) ma luna o nā kiʻi micro i manaʻo ʻia a nani. Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo BS-2044F(LED) me B4 LED fluorescence module no ka hōʻoia ʻana o ka maʻi maʻi (TB).
Hiʻona
1. Hāʻawi ʻo Infinite Color Corrected Optical System i nā kiʻi ʻoi aʻe.
2. ʻO nā maka maka maka ākea ākea ākea a hoʻolālā i nā pahuhopu achromatic a me nā pahuhopu fluorescent semi-APO e ʻoi aku ka maikaʻi o ka hopena o ka nānā ʻana i ka fluorescence.
3. Hoʻolālā hiʻohiʻona maikaʻi a me ka hoʻolālā ergonomics, hoʻohana lōʻihi me ka luhi ʻole.
4. Me ka hoʻolālāʻana i ka laka palekana a me nā palena palekana,ʻoi aku ka palekana, paʻa a hiki ke mālamaʻia no ka lōʻihi.
5. Hiki ke hoʻokō ʻia nā hoʻokolohua microscopic like ʻole, e like me brightfield, dark-field, phase contrast, fluorescence, simple polarizing a pēlā aku.
6. ʻO ka LED fluorescence excitation illumination, ka haki ʻana i ke ʻano kuʻuna, ʻoi aku ka paʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke ola hana lōʻihi. Loaʻa ka kānana fluorescent kūikawā (B4) no ka hoʻokolokolo maʻi maʻi. Koe wale no ka module B4 ho'āʻo TB, hiki iā ʻoe ke koho i nā modula fluorescence B1, G1, UV2 e like me nā noi like ʻole. Hiki iā ʻoe ke koho i kekahi mau modula a hoʻololi iā lākou inā pono ʻoe.
7. ʻO ka hoʻopili ʻana i ka fluorescent LED Single-band i ka mana o ka mana māmā, me ka mana 6V / 2A DC, transformer waho, pili maʻalahi a me ka hoʻohana palekana. Aia kahi hoʻololi a maʻalahi hoʻi e hoʻololi mai ka nānā ʻana i ka fluorescent i ka nānā ʻana i ke kula mālamalama me ka hoʻomālamalama i hoʻouna ʻia.
8. He koho wale nō nā pahuhopu fluorescent Semi-APO. Loaʻa i kēia mau pahuhopu ka puka helu nui, hāʻawi i nā kiʻi microscopic kiʻekiʻe-kiʻekiʻe. Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā pahuhopu me ka hoʻoponopono ʻole ʻana i ka uhi uhi, i hoʻohana ʻia e nānā i nā paheʻe smear.
ʻO ka hoʻolālā palena ʻole Semi-APO nā pahuhopu fluorescent me ka hoʻoponopono ʻole ʻana i ka uhi
ʻO ka hoʻolālā Infinite Semi-APO fluorescent pahuhopu me 0.17mm uhi uhi hoʻoponopono
Palapala noi
ʻO BS-2044F(LED) nā microscopes biological series he mau mea pono no ka biological, pathological, histological, bacterial, immune, pharmacological and genetic fields. Hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka hoʻonaʻauao, nā hale lapaʻau a me nā hale hoʻomaʻemaʻe, e like me nā kula, nā halemai, nā keʻena hauʻoli, nā hale hana, nā kula lapaʻau, nā koleke, nā kulanui a me nā keʻena aʻo a me nā kikowaena noiʻi pili.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-2044FB (LED) | BS-2044FT (LED) | |
| Pūnaehana Optical | Pūnaehana Optical i hoʻoponopono ʻia ke kala pau ʻole, ka mamao parfocal 45mm | ● | ● | |
| Poo Nānā | ʻO ke poʻo binocular Seidentopf, 30° inclined, Interpupillary 50-75mm, 360° hiki ke hoʻololi ʻia, paipu maka: Φ30mm | ● | ○ | |
| Ke poʻo trinocular Seidentopf, 30° inclined, Interpupillary 50-75mm, 360° hiki ke hoʻololi ʻia, Paʻa ka māhele ʻana o ka māmā: ʻĀpana: Trinocular=8:2, paipu maka: Φ30mm | ○ | ○ | ||
| Seidentopf trinocular poʻo (i hoʻolaʻa ʻia no ka fluorescence), 30° inclined, Interpupillary 50-75mm, 360° rotatable, Paʻa ʻia ka māhele māhele ʻana o ka māmā: Eyepiece: Trinocular=5:5, eyepiece tube: Φ30mm | ○ | ● | ||
| Maka maka | ʻO ka maka kiʻekiʻe kiʻekiʻe ākea kahua hoʻolālā maka maka PL 10×/22mm me ka diopter hiki ke hoʻololi ʻia ±5 | ● | ● | |
| Kiʻekiʻe maka kiʻekiʻe ākea kahua maka maka maka PL 10×/22mm me adjustable diopter ±5, me ka eyepiece micrometer | ○ | ○ | ||
| Kuhikuhi maka | ○ | ○ | ||
| Micrometer maka | ○ | ○ | ||
| Pahuhopu | Nā Pahuhopu Achromatic Plan Hope | 4×, NA=0.10, WD=11.9mm | ● | ● |
| 10×, NA=0.25, WD=12.1mm | ● | ● | ||
| 20×, NA=0.45, WD=1.5mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.65, WD=0.36mm | ● | ● | ||
| 60×(S), NA=0.85, WD=0.3mm | ○ | ○ | ||
| 100×(S, Aila), NA=1.25, WD=0.18mm | ● | ● | ||
| Pahuhopu Hoʻohālikelike Manaʻo Māhele ʻAʻole | 10×, NA=0.25, WD=12.1mm | ○ | ○ | |
| 20×, NA=0.45, WD=1.5mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.65, WD=0.36mm | ○ | ○ | ||
| 100×(S, Aila), NA=1.25, WD=0.18mm | ○ | ○ | ||
| Hoʻolālā palena ʻole Semi-Apochromatic Fluorescence Pahuhopu | 4×, NA=0.13, WD=18.5mm | ○ | ○ | |
| 10×, NA=0.30, WD=10.6mm | ○ | ○ | ||
| 20×, NA=0.50, WD=2.33mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.75, WD=0.6mm | ○ | ○ | ||
| 100×(S, Aila), NA=1.28, WD=0.21mm | ○ | ○ | ||
| ʻĀpana ihu | Ihu ʻAha ʻAha Hoʻohuli | ● | ● | |
| Ihu Quintuple Huli | ○ | ○ | ||
| Ke kahua | Papalua Mechanical Stage 150mm×140mm, neʻe pae 76mm×50mm, paʻi paheʻe pālua, pololei: 0.1mm | ● | ● | |
| ʻO Rackless Double Layers Mechanical Stage 150mm × 162mm, neʻe ka laulā 76mm × 50mm, pālua paʻi paʻi, pololei: 0.1mm, Wear-resistant a anti-corrosion lapaʻau ma luna o ke kahua kahua. | ○ | ○ | ||
| Condenser | NA1.25 Koehler illumination condenser (me ka plug-in phase contrast and dark field plate slot), condenser preset center and height adjustable | ● | ● | |
| Ka nānā 'ana | ʻO ke kūlana haʻahaʻa coaxial kālele ʻōnaehana, neʻe ka laulā 30mm, me ka palena kiʻekiʻe a me ka hoʻoponopono paʻa, ka mahele maikaʻi 0.002mm | ● | ● | |
| Hoʻomālamalama ʻia | Adaptive 100V-240V, AC50/60Hz ākea ākea voli, hoʻokahi kiʻekiʻe ʻōlinolino 3W LED (mua i hoʻonohonoho ʻia), hiki ke hoʻoponopono mau ʻia ka ikaika māmā. | ● | ● | |
| Ka Hoʻomālamalama ʻia ʻo Mercury | Hōʻike ʻia ʻo Mercury i ka mea hoʻomālamalama kukui, 100W hale kukui mercury, 100W DC mercury puʻupuʻu (OSRAM/ brand Kina), me nā kānana fluorescent B1, G1. | ○ | ○ | |
| ʻO ka LED Fluorescent Reflected Light | B1 band-pass type fluorescence module, me ka ikaika hoʻoponopono pihi, a hoʻololi i ka pihi no ke kula mālamalama a me ka fluorescence, ka lōʻihi nalu waena:470mm | ● | ● | |
| ʻO G1 band-pass type LED fluorescence module, me ka ikaika hoʻoponopono kī, a hoʻololi i ke kī no ke kula mālamalama a me ka fluorescence, ka lōʻihi nalu waena: 560mm | ○ | ○ | ||
| B4 LED fluorescence module i hoʻolaʻa ʻia no ka TB, me ka hoʻololi ʻana i ka ikaika, a me ka pihi hoʻololi no ke kula mālamalama a me ka fluorescence, ka lōʻihi nalu waena: 455mm | ○ | ○ | ||
| UV2 ultraviolet long-pass type LED module, me ka ikaika hoʻoponopono pihi, a hoʻololi i ke kī no ke kula mālamalama a me ka fluorescence, ka lōʻihi nalu waena: 365mm | ○ | ○ | ||
| ʻO nā module LED ʻē aʻe no ke koho, hiki ke hana maʻamau e like me nā pono o ka maʻi maʻi. | ○ | ○ | ||
| Nā kānana | Kānana polū Φ45mm | ○ | ○ | |
| kānana ʻōmaʻomaʻo Φ45mm | ○ | ○ | ||
| kānana melemele Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Kānana kuʻuna Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Polarizing Kit | Polarizer | ○ | ○ | |
| Mea hōʻike | ○ | ○ | ||
| Pāpā ʻeleʻele | ʻO ka pā hoʻokomo ʻana i ke kahua ʻeleʻele (hoʻohana ʻia no nā pahuhopu 4x-40x) | ○ | ○ | |
| Telescope kikowaena | Telescope CenteringΦ23.2mm (hoʻohana ʻia me ka papa ʻokoʻa a me ka pahuhopu) | ○ | ○ | |
| Pāpā Hoʻopili Phase | 10×, 40× Phase Contact Insert Plate (hoʻohana ʻia no 10×, 40× mau manaʻo like ʻole) | ○ | ○ | |
| 20×, 100× Phase Contact Insert Plate (hoʻohana ʻia no 20×, 100× mau manaʻo like ʻole) | ○ | ○ | ||
| C-mauna Adapter | 0.35× C-mauna mea hoʻopili, hiki ke hoʻololi | ○ | ○ | |
| 0.5× C-mauna mea hoʻopili, hiki ke hoʻololi | ○ | ○ | ||
| 1× C-mauna mea hoʻopili, hiki ke hoʻololi | ○ | ○ | ||
| Pupu Trinocular no ka maka kikohoʻe (Φ23.2mm) | ○ | ○ | ||
| Hoʻopili | 2 pahu pahu/set, 58x56x28cm, GW: 10kgs, NW: 8kgs; 51x31x49cm, GW: 11kgs, NW: 9kgs | ● | ● | |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ Koho
Nā Kiʻi Laʻana
Anana
Huina:mm
Palapala
Loko




