BS-2030FB Fluorescent Binocular Biological Microscope
BS-2030FB
BS-2030FT
Hoʻolauna
ʻO BS-2030F series fluorescent microscopes nā microscopes pae kumu i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka hoʻonaʻauao kulanui, ka lāʻau lapaʻau a me ke aʻo ʻana. He hale nani ko lākou a me ka hoʻolālā ergonomic. ʻO ka hana optical maikaʻi e leʻaleʻa i kāu mau hana.
Hiʻona
1. Kiʻi fluorescent maikaʻi me nā pahuhopu fluorescent hoʻonā kiʻekiʻe.
2. E pale i ka leak māmā me ka hale kukui kiʻekiʻe.
3. Kiʻi kūpono me nā pahuhopu fluorescent.
4. ʻOi aku ka mana paʻa, hōʻike kikohoʻe a me ka manawa.
Palapala noi
ʻO BS-2030F series fluorescent microscopes he mea pono loa ia i ka biological, histological, pathological, bacteriology, immunizations and pharmacy field a hiki ke hoʻohana nui ʻia i nā hale olakino a me ka hoʻomaʻemaʻe, nā keʻena lapaʻau, nā halemai, laboratories, institutes, laboratories academic, colleges a me nā kulanui.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-2030FB | BS-2030FT | |||
| Poo Nānā | ʻO ke poʻo Nānā Binocular Sliding, Hoʻopili ʻia ma 45°, 360° Hiki ke hoʻololi, Interpupillary mamao 55-75mm, Anti-mould | ● |
| |||
| ʻO ke poʻo ʻike Trinocular Sliding, hoʻohuli ʻia ma 45°, 360° rotatable, Interpupillary 55-75mm, Anti-mould |
| ● | ||||
| Maka maka | ʻAiʻa Māhele Makaʻala WF10×/18mm, ʻO ke Anawaena Paipu Makani 23.2mm | ● | ● | |||
| ʻO ka Makana Māhele ākea WF16×/11mm | ○ | ○ | ||||
| Pahuhopu | Pahuhopu Achromatic 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | |||
| Pahuhopu Achromatic Fluorescent 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | ||||
| Pahuhopu Achromatic 20×, 60× | ○ | ○ | ||||
| Hoʻolālā Achromatic Pahuhopu 4×,10×,20×,40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ||||
| ʻĀpana ihu | Ihu ʻAha ʻAha | ● | ● | |||
| ʻĀpana ihu Quintuple | ○ | ○ | ||||
| Ka nānā 'ana | ʻO ka Coaxial Coarse & Fine Hoʻoponopono, ʻO ka Māhele maikaʻi 0.002mm, Keʻano koʻikoʻi 37.7mm no ka hoʻololiʻana, ka'ōniʻoniʻo maikaʻi 0.2mm no ka hoʻololiʻana, ka neʻeʻana 28mm | ● | ● | |||
| Ke kahua | ʻElua ʻāpana Mechanical Stage 140 × 140mm, Cross Travel 75 × 50mm, hiki ke paʻa i ʻelua ʻaoʻao | ● | ● | |||
| Condenser | ʻO Abbe Condenser NA1.25 me Iris Diaphragm & Filter | ● | ● | |||
| Māmā Māmā | Hoʻohauʻoli | ʻO ke aniani Dichroic | Kānana Kānāwai |
|
| |
| Hauʻoli ʻulaʻula | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | ● | |
| Hoʻohauʻoli ʻōmaʻomaʻo | BP510~550 | DM570 | BA590 | ● | ● | |
| Ultraviolet Excitation | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | ○ | |
| ʻO Violet Excitation | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | ○ | |
| Lamaku | 100W HBO Ultra Hi-voltage Spherical Mercury Lamp | ● | ● | |||
| Pahu Mana | Pahu mana NFP-1, 220V/ 110V Hiki ke hoʻololi, Hōʻike Kikohoʻe | ● | ● | |||
| Hoʻomālamalama ʻia | 1W S-LED hoʻomālamalama, ʻālohilohi hiki ke hoʻololi | ● | ● | |||
| 6V/20W Kukuʻi Halogen, Hiki ke hoʻoponopono ʻia | ○ | ○ | ||||
| Hoʻolālā-concave Mirror | ○ | ○ | ||||
| Nā mea hana koho | Pākuʻi Kiʻi, Pākuʻi wikiō, Hoʻonohonoho Polarization, Phase Contrast Kit, Pākuʻi Papaʻeleʻele | ○ | ○ | |||
| Pūʻolo | 2 cartons/set, 33cm*28cm*44cm, 7kg; 38*45*26cm, 5kg | ● | ● | |||
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ Koho
Nā Kiʻi Laʻana
Palapala
Loko



