BS-2000A Monocular Biological Microscope
BS-2000A
BS-2000B
BS-2000C
Hoʻolauna
Me ke kiʻi ʻoi, hoʻokūkū a me ke kumu kūʻai ʻāpana kūpono, ʻo BS-2000A, B, C series microscopes he mau mea pono no ka hoʻohana ʻana i nā haumāna. Hoʻohana nui ʻia kēia mau microscopes i nā kula haʻahaʻa.
Hōʻike
| 'ikamu | Hōʻike | BS-2000A | BS-2000B | BS-2000C |
| Maka maka | Huygens maka maka H5×, H10× | ● | ● | ● |
| Huygens maka maka H12.5× | ● | |||
| Huygens maka maka H16× | ● | ● | ||
| Pahuhopu | Pahuhopu Achromatic 10×, 40× | ● | ● | ● |
| Pahuhopu Achromatic 4×, 60× | ○ | ○ | ○ | |
| Pahuhopu Achromatic 100× | ○ | ○ | ● | |
| ʻĀpana ihu | Ihu ʻekolu | ● | ● | ● |
| Ke kahua | ʻO ke kahua maʻamau me nā paʻi paʻi 110 × 120mm | ● | ● | |
| Pākuʻi Mechanical Pae 110×120mm/ 60×30mm | ○ | ○ | ● | |
| Condenser | Hoʻokahi Lens me ka Disc Diaphragm | ● | ||
| Hoʻokahi Lens me ka Iris Diaphragm | ● | |||
| ʻO Abbe Condenser me Iris Diaphragm a me kāna kānana | ● | |||
| Pūnaehana hoʻomālamalama | Hoʻolālā-concave Mirror | ● | ● | ● |
| Mea hoʻomālamalama hoʻopili | ○ | ○ | ○ | |
| Kānana | Kāna Blue | ● | ||
| Kānana ʻōmaʻomaʻo | ● |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ Koho
Palapala
Loko

