BS-1080CUHD Kikokikoki Video Microscope me 4K Camera

BS-1080CUHD
Hoʻolauna
Hoʻohana ʻo BS-1080CUHD Digital Monocular Zoom Microscopes apochromatic parallel optical imaging system a hāʻawi i ka hoʻonā kiʻekiʻe a me nā kiʻi stereoscopic koi, 4K HDMI kikohoʻe me ka hana ana hiki ke hana me ka PC ʻole. Hoʻolālā ʻia kēia microscope no nā noi o ka papa kaapuni, uila, semi-conductor a me ka nānā ʻana i nā ʻoihana pili a me nā wahi noiʻi ʻepekema. ʻO ke kōpili huahana modularization a me ka hana optical maikaʻi loa ke koho maikaʻi loa i kēia mau wahi.
Nā hiʻohiʻona
1. Adopt apochromatic parallel optical imaging system, hoʻohana i ka ʻenehana hoʻoheheʻe multilayer kiʻekiʻe, hoʻoponopono maikaʻi loa i ke kiʻi ma ka lihi o ke kahua o ka ʻike. E kiʻi i nā kiʻi ʻokoʻa kiʻekiʻe a me nā kiʻi like ʻole, e hoʻihoʻi maoli i nā kala maoli o nā mea i ʻike ʻia.
2. Hoʻolālā paʻa, kūpono loa ia no ka wahi hoʻokomo liʻiliʻi i nā mea hana hou.
3. Adopt 4K UHD kikohoʻe pahupaʻiwikiō, hiki ke lawe 4K hoʻonā kiʻekiʻe uncompressed kiʻi a hana i ana.
4. Zoom ratio 1:8.3, zoom range 0.6×-5×, maʻamau ka mamao hana 88mm, hiki ke hoʻokō i ke koi o ka nānā maʻamau.
5. Aia nā ʻano lens kōkua a me C-mauna eyepiece adapter no ke koho, e hana i ka ʻōnaehana optical magnification range 0.054 × -1500 ×, hana mamao 2mm-270mm, mea kahua o ka nānā 0.004mm-20mm.
6. Led Ring kukui, Polarizing illumination, Coaxial illumination nenoaiu he koho, Coaxial illumination adopts single high bright 3W LED, color temperature 5500K, uniform lighting, appropriate for high reflectivity surface precision detection and limited exterior lighting occasions.
7. Hoʻohana i ka hoʻolālā modular, ʻokoʻa nā mea ʻokoʻa ʻē aʻe e hoʻolilo i ka microscope i devoice ikaika no kāu mau hana.
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia ʻo BS-1080 series Monocular Zoom Microscope i ka hōʻike hoʻonaʻauao, ka noiʻi mahiʻai, nā mea ʻenehana, semi-conductor, ka ʻāpana nānā kaʻapuni i hoʻohui ʻia a pēlā aku.
Hōʻike
'ikamu | Hōʻike | BS-1080CUHD |
Pūnaehana Optical | Pūnaehana ʻōpika like ʻole apochromatic | ● |
Lens Zoom | ʻO ka hoʻonui hoʻonui ʻia ʻana: 0.6-5.0× | ● |
Lakiō zoom | 1:8.3 | ● |
Poʻo nānā | Poʻo Nānā Monocular me 10×/18mm, 15×/12mm, 20×/11mm maka maka, Φ23.2mm | ○ |
90° Prisma | Hoʻohana ʻia e hoʻohuli i ke kihi o ka pahupaʻikiʻi a i ʻole ka pahuhopu, i mea e pōkole ai ka nui | ○ |
Nui Kauʻana | Φ40mm | ● |
4K UHD kikohoʻe kikohoʻe | HDS800C PLUS 4K UHD kikohoʻe pahupaʻiwikiō me HDMI output, kūkulu-i loko o ka 4G, kiʻi hiki ke mālama 'ia ma USB flash drive (a hiki i 32G). Hiki ke kiʻi i nā kiʻi 4K(3840×2160) a hana i ke ana me ka PC ʻole, kaohi me ka ʻiole | ● |
C-mauna Adapter | 0.3× C-mau mea hoʻopili | ○ |
0.4× C-mau mea hoʻopili | ○ | |
0.5× C-mau mea hoʻopili | ○ | |
0.67× C-mau mea hoʻopili | ○ | |
1× C-mau mea hoʻopili | ● | |
1.5× C-mau mea hoʻopili | ○ | |
2× C-mau mea hoʻopili | ○ | |
3× C-mau mea hoʻopili | ○ | |
Leni Kokua | 0.3× /WD: 270mm | ○ |
0.5× / WD: 160mm | ○ | |
0.6× / WD: 130mm | ○ | |
1× / WD: 88mm | ● | |
1.5× / WD: 52mm | ○ | |
2× / WD: 39mm | ○ | |
ʻO ka LWD Plan Achromatic Metallurgical Objective Lens | 5×, NA: 0.12, WD: 26.1mm | ○ |
10×, NA: 0.25, WD: 20.2mm | ○ | |
20×, NA: 0.40, WD: 8.8mm | ○ | |
40×, NA: 0.6, WD: 3.98mm | ○ | |
50×, NA: 0.70, WD: 3.68mm | ○ | |
60×, NA: 0.75, WD: 1.22mm | ○ | |
80×, NA: 0.80, WD: 1.25mm | ○ | |
100×, NA: 0.85, WD: 0.4mm | ○ | |
Hoʻolālā LWD pau ʻole Apochromatic Metallurgical Pahuhopu | 5×, NA: 0.13, WD: 44.5mm | ○ |
10×, NA: 0.28, WD: 34mm | ○ | |
20×, NA: 0.29, WD: 31mm | ○ | |
50×, NA: 0.42, WD: 20.1mm | ○ | |
Mea kukui coaxial | Mea Coaxial, puka komo māmā Φ11mm (ʻaʻole hoʻokomo i ke kumu kukui) | ● |
Kumu kumu kukui coaxial: 3W LED, 5500K, hiki ke hoʻololi ʻia ka ʻōlinolino | ● | |
Polarized Coaxial Device, light input port Φ11mm (ʻaʻole hoʻokomo i ke kumu kukui) | ○ | |
Kukui apo | BAL-48A LED Ring kukui, kukui hiki ke hoʻololi | ○ |
Polarized LED Ring kukui, olinolino adjustable | ○ | |
Nā Mea Hana ʻē aʻe | Mea hoʻopili pahu pahu (hoʻohana ʻia no ka hoʻopili ʻana i nā pahuhopu metallurgical ma ke kino zoom) | ○ |
Triple Nosepiece no nā mea hao hao | ○ | |
BSL-3B kumu kukui LED me ke alakaʻi kukui ʻāʻī kuihi ʻelua, 6.5W | ○ | |
BMS-302 XY pae neʻe | ○ | |
Kū a nānā lima | BA1 Kū maʻemaʻe ke ʻano kia me ka lima kikoʻī | ○ |
Kū maʻemaʻe ʻano ʻano pila BA2 me ka lima kikoʻī a maikaʻi | ○ | |
Kū maʻamau ʻano kūhā like BA3 me ka lima kikoʻī a maikaʻi | ● | |
Kū maʻemaʻe ʻano BA4 Square me ka lima kikoʻī a maikaʻi hoʻi, hoʻouna ʻia i ka mālamalama LED 10W | ○ |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ ke koho
Palapala

Loko
