BPM-1080W WIFI Kikohoʻe Microscope
Hoʻolauna
He huahana maikaʻi loa ʻo BPM-1080W WIFI portable microscope no ka hoʻonaʻauao, ka nānā ʻana i ka ʻoihana a me ka leʻaleʻa. Hāʻawi ka microscope i nā mana mai 10x a 230x. Hiki iā ia ke hana me ke kelepona akamai, ka papa PC a me ka PC ma o Wifi, hiki iā ia ke hana pū me PC ma ke kelepona USB. He mea kūpono ia no ka nānā ʻana i nā ʻāpana kālā, nā peʻa, nā pōhaku, nā relics, nā ʻōpala, nā mea kanu, ka ʻili, nā pōhaku, nā papa kaapuni, nā mea like ʻole, nā uila, LCD panel a me nā mea ʻē aʻe he nui. Me ka lako polokalamu, hiki iā ʻoe ke nānā i nā kiʻi i hoʻonui ʻia, hopu wikiō, lawe i nā kiʻi paʻi a hana i ke ana me iOS (5.1 a i ʻole ma hope), Android a me Windows Operation System.
Nā hiʻohiʻona
1. Hiki iā ia ke hana ma Windows / Mac / iOS (iPhone, iPad) / Android (kelepona akamai, Tablet PC) Pūnaehana Hana.
2. Loaʻa iā ia ka hana ana (e ka lako polokalamu) i ka hana ʻana ma Windows/Mac.
3. ʻOihana Kū, kūpono loa no ka nānā ʻana.
4. Me ka pākaukau i kūkulu ʻia, hiki ke hana ma nā māla.
Palapala noi
Hiki ke hoʻohana ʻia ka microscope kikohoʻe BPM-1080W WIFI no: Hobbyists, Educators, Medical Labs, Industrial Inspection, Engineering Applications, Kumu, Haumāna, Science Applications, Doctor's Offices, Police Agencies, Government Testing, and general use by consumers. He kūpono ia no ka nānā ʻana i nā mea paʻa e like me nā ʻāpana, nā peʻa, nā pōhaku, nā relics, nā inike, nā mea kanu, ka ʻili, nā pōhaku, nā papa kaapuni, nā mea like ʻole, a me nā mea ʻē aʻe he nui.
Hōʻike
| ʻIkepili | 3.0MP CMOS sensor (ka hoʻonā ʻoiaʻiʻo) |
| Hoʻoholo Paʻi Kiʻi | 3M, 5M, 8M, 12M |
| Hoʻoholo paʻa wikiō | 1920x1080 (1080P), 1280x720 (720P), VGA |
| Laulā Manaʻo | Nānā lima mai ka 0mm a 50mm |
| Nā hoʻonui | 10x-230x |
| Hōʻano wikiō | H.264 |
| Kiʻi Kiʻi | JPEG |
| Puna Māmā | 6 LED (hiki ke hoʻololi ʻia e ka huila mana) |
| Lako ikehu | Hiki ke hoʻopaʻa ʻia i ka pā Li-ion Ka manawa hana: 3hrs, Ka manawa hoʻouka: 2hrs Ka mana hoʻouka: DC 5V/1A (USB mini) |
| IOS/Android interface | Wi-Fi |
| Laulā hoʻouna | 20M (ʻike maka) |
| Ka Laki Hoolaha | 150Mbps |
| Pākuʻi PC | USB2.0 |
| App | IOS: MicroCaptureSearch a hoʻoiho mai ka hale kūʻai App Android: MicroCapture a i ʻole e huli a hoʻoiho mai https://play.google.com/store |
| ʻŌlelo OSD PC | English, Deutsch, Spanish, Russian, Italian, French, Portuguese, Dutch, Polish, Japanese, Korean, Chinese |
| Pūnaehana Hana PC | ʻO Windows XP/Vista/Win7/8/10, 32-bit&64 bit |
| Pūʻulu polokalamu no PC | Hopu HD (me ke ana ma ka pilina USB) |
| Hana Hana | 0-55 degere |
| Ka nui microscope | Microscope: 154mm (L) x 44mm (R) Kū ʻOihana: 165mm(L) x118mm(W)x12mm (H) |
| Pūʻolo maʻiʻo | Microscope, Power Adapter, USB uwea, CD me lako polokalamu, manual User |
| ʻIkepili Hoʻopili | Pahu makana, 6 mau ʻeke / pahu, 9.0kgs / pahu, nui pahu 43.5x41.5x35cm |
Palapala
Loko



