ʻO BS-7000A ʻO Microscope Kūlohelohe Kūlohelohe

BS-7000A
Hoʻolauna
ʻO ka BS-7000A fluorescence microscope he mea hoʻolālā fluorescent microscope me ka ʻōnaehana optical palena ʻole. Hoʻohana ka microscope i ke kukui mercury e like me ke kumu kukui, ʻo ka fluorescent attachment he 6 mau kūlana no nā poloka kānana, e hiki ai ke hoʻololi maʻalahi i nā poloka kānana no nā fluorochrome like ʻole.
Hiʻona
1. ʻO ke kiʻi kūpono me ka ʻōnaehana optical pau ʻole.
2. ʻO nā pahuhopu fluorescent hoʻonā kiʻekiʻe he koho no nā kiʻi fluorescent maikaʻi loa.
ʻO 3.Advanced a me ka pololei o ka hale kukui e hōʻemi i ka leak māmā.
4.Reliable mana lako me ka hōʻike kikohoʻe a me ka manawa.
Palapala noi
Hoʻohana ʻia ʻo BS-7000A Fluorescence microscope e aʻo i ka lawe ʻana, ka lawe ʻana, ka hāʻawi ʻana i nā kemika a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā cell. Hoʻohana nui ʻia ia i nā kulanui, nā halemai a me nā keʻena ʻepekema ola no ka nānā ʻana i nā maʻi, ka maʻi immune a me ka noiʻi ʻepekema.
Hōʻike
'ikamu | Hōʻike | BS-7000A | |||
Pūnaehana Optical | Pūnaehana Optical palena ʻole | ● | |||
Poo Nānā | ʻO ke poʻo Trinocular Seidentopf, Kū i 30°, Ka mamao Interpupillary 48-75mm | ● | |||
Maka maka | ʻOi aku ka laulā ākea EW10×/22mm, ʻO ke anawaena paipu maka 30mm | ● | |||
ʻĀpana ihu | Ihu Quintuple hope | ● | |||
ʻO ka ihu moe hope | ○ | ||||
Pahuhopu | Pahuhopu Achromatic Plan Hope | 2×/0.05, WD=18.3mm | ○ | ||
4×/0.10, WD=17.3mm | ● | ||||
10×/0.25, WD=10mm | ● | ||||
20×/0.40, WD=5.1mm | ○ | ||||
40×/0.65(S), WD=0.54mm | ● | ||||
60×/0.8(S), WD=0.14mm | ○ | ||||
100×/1.25(S, Aila), WD=0.13mm | ● | ||||
Hoʻolālā ʻAha ʻole ʻole | 4×/0.13, WD=16.3mm | ○ | |||
10×/0.30, WD=12.4mm | ○ | ||||
20×/0.50, WD=1.5mm | ○ | ||||
40×/0.75(S), WD=0.35mm | ○ | ||||
100×/1.3(S, Aila), WD=0.13mm | ○ | ||||
Condenser | Swing Condenser NA 0.9/ 0.25 | ● | |||
Ka nānā 'ana | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.001mm, Coarse Stroke 37.7mm no ka Rotation, Fine Stroke 0.1mm no ka Rotation, Moving Range 24mm | ● | |||
Ke kahua | Nā Papa Hana ʻElua 185 × 142mm, Neʻe Neʻe 75 × 55mm | ● | |||
Mea hoʻopili kiʻi | Hoʻohana ʻia e hoʻopili iā Nikon a i ʻole Canon DLSR kamera i ka microscope | ○ | |||
Mea hoʻopili wikiō | 1× a i ʻole 0.5× C-mau mea hoʻopili | ○ | |||
Hoʻouna ʻia ʻo Kohler Light | Hoʻomālamalama i waho, ʻohi ʻohi Aspherical me ka hoʻomālamalama ʻana o Kohler, kukui halogen 6V/30W, hiki ke hoʻoponopono ʻia ka mālamalama. | ● | |||
Hoʻomālamalama i waho, ʻOhi Aspherical me ka Hoʻomālamalama ʻana o Kohler, Lapa Halogen 24V/100W, Hiki ke hoʻoponopono ʻia ka mālamalama. | ○ | ||||
3W LED Ho'omālamalama, hiki ke ho'ololi i ka mālamalama | ○ | ||||
5W LED ho'omālamalama, hiki ke ho'opololei | ○ | ||||
Māmā Māmā | Hoʻohauʻoli | ʻO ke aniani Dichroic | Kānana Kānāwai |
| |
Hauʻoli ʻulaʻula | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | |
Polū (B1) | BP460~495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
Hoʻohauʻoli ʻōmaʻomaʻo | BP510~550 | DM570 | BA590 | ● | |
Ultraviolet Excitation | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | |
ʻO Violet Excitation | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | |
Hoʻohihi ʻulaʻula | BP620~650 | DM660 | BA670-750 | ○ | |
Lamaku | 100W HBO Ultra Hi-voltage Spherical Mercury Lamp | ● | |||
Pale pale | Pale e pale aku i ke kukui Ultraviolet | ● | |||
Mea hoolako mana | Mea Hoʻolako Mana NFP-1, 220V/ 110V Voltage Hiki ke hoʻololi, Hōʻike Kikohoʻe | ● | |||
Aila Kaiapuni | ʻAila ʻAla Fluorescent | ● | |||
Kānana | Kānā ND25/ND6 Kānā | ○ | |||
Pahu waena | ○ |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ ke koho
Laʻana Kiʻi


Palapala

Loko
