BS-3014B Binocular Stereo Microscope




BS-3014A
BS-3014B
BS-3014C
BS-3014D
Hoʻolauna
Hāʻawi nā microscope stereo BS-3014 moʻo i nā kiʻi 3D kūpono ʻole me ka hoʻonā kiʻekiʻe. ʻO nā microscopes he akamai a he kumu kūʻai. Hiki ke koho ʻia ke kukui anuanu a me ke kukui apo no kēia mau microscopes. Hoʻohana nui ʻia lākou i nā hale hana uila, nā hale kula kula, nā kiʻi kiʻi, nā ʻohana a pēlā aku.
Hiʻona
1. 20 × / 40 × hoʻonui, hiki ke hoʻonui ʻia i ka 5 × -160 × me ka eyepiece koho a me ka pahuhopu kōkua.
2. Kiekie maka maka WF10×/20mm maka.
3. 100mm Ka lōʻihi hana mamao.
4. Hoʻolālā Ergonomic, kiʻi ʻoi, ākea ākea ākea, kiʻekiʻe hohonu o ke kahua a maʻalahi ke hana.
5. Mea hana kūpono i ka hoʻonaʻauao, lāʻau lapaʻau a me ka ʻoihana.
Palapala noi
He waiwai nui ka BS-3014 series stereo microscopes i nā ʻano like ʻole e like me ka hoʻoponopono ʻana i ka papa kaapuni, ka nānā ʻana i ka papa kaapuni, ka hana ʻenehana mauna o luna, ka nānā uila, ka ʻohi kālā, ka gemology a me ka hoʻonohonoho pōhaku, ke kahakaha ʻana, hoʻoponopono a nānā i nā ʻāpana liʻiliʻi. , wehe a me ka hoʻonaʻauao kula etc.
Hōʻike
'ikamu | Hōʻike | BS-3014A | BS-3014B | BS-3014C | BS-3014D |
Poʻo | ʻO ke poʻo ʻike Binocular, ʻae ʻia ma 45 °, 360 ° rotatable, Interpupillary hoʻoponopono mamao 54-76mm, ʻāpana maka hema me ka hoʻoponopono diopter±5 | ● | ● | ● | ● |
Maka maka | Maka maka kiʻekiʻe WF10×/20mm maka | ● | ● | ● | ● |
WF15×/15mm maka maka | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/10mm maka maka | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pahuhopu | 2×, 4× | ● | ● | ● | ● |
1×, 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1×, 3× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Hoʻonui | 20 ×, 40 ×, me ka eyepiece koho a me ka pahuhopu kōkua, hiki ke hoʻonui ʻia i 5 × -160 × | ● | ● | ● | ● |
Pahuhopu kokua | 0.5× pahuhopu, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5× pahuhopu, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2× pahuhopu, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ka mamao hana | 100mm | ● | ● | ● | ● |
Mauna Poʻo | 76mm | ● | ● | ● | ● |
Hoʻomālamalama | Mālamalama ʻia 12V/15W Halogen, Hiki ke hoʻololi ʻia ka mālamalama | ● | |||
ʻO ke kukui hanana 12V/15W Halogen, Hiki ke hoʻololi ʻia ka mālamalama | ● | ||||
Mālamalama ʻia 3W LED, Hiki ke hoʻoponopono ʻia | ○ | ● | |||
ʻO ke kukui hanana 3W LED, hiki ke hoʻololi i ka mālamalama | ○ | ● | |||
kukui apo LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Puna kukui anu | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ka Lima Hoʻopalekana | Ka nānā 'ana, ka laulā 50mm | ● | ● | ● | ● |
Kū kiaʻi | Pole kiʻekiʻe 240mm, kia anawaena Φ32mm, me Clips, Φ95 ʻeleʻele & Keʻokeʻo pā, Base nui: 200x255x22mm, aole malamalama. | ● | |||
Pole kiʻekiʻe 240mm, pole anawaena Φ32mm, me Clips, Φ95 ʻeleʻele & Keʻokeʻo pā, aniani pā, Base nui: 200×255×60mm, Halogen malamalama | ● | ||||
ʻO ke kiʻekiʻe o ka pou 240mm, ka anawaena pole Φ32mm, me nā Clips, Φ95 ʻeleʻele a me ka pā keʻokeʻo, Nui kumu: 205 × 275 × 22mm, ʻaʻohe kukui | ● | ||||
Pole kiʻekiʻe 240mm, kia anawaena Φ32mm, me Clips, Φ95 ʻeleʻele & Keʻokeʻo pā, aniani pā, Base nui: 205x275x40mm, LED malamalama. | ● | ||||
Pūʻolo | 1 pc/1 pahu pahu, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross Weight: 3.5/4.5kg | ● | ● | ● | ● |
'Ōlelo Aʻo: ● Ka lole maʻamau, ○ Koho
Nā ʻāpana Optical
Pahuhopu | Maka maka | ||||||
WF10×/20mm | WF15×/15mm | WF20×/10mm | WD | ||||
ʻO Mag. | FOV | ʻO Mag. | FOV | ʻO Mag. | FOV | 100mm | |
1× | 10× | 20mm | 15× | 15mm | 20× | 10mm | |
2× | 20× | 10mm | 30× | 7.5mm | 40× | 5mm | |
3× | 30× | 6.6mm | 45× | 5mm | 60× | 3.3mm | |
4× | 40× | 5mm | 60× | 3.75mm | 80× | 2.5mm |
Palapala

Loko
